


Kategorie w dziale:
Kategorie w dziale:
Podkategorie:
Kategorie w dziale:
Kategorie w dziale:
Kategorie w dziale:
Kategorie w dziale:
Kategorie w dziale:
Kategorie w dziale:
Podkategorie:
Kategorie w dziale:
Kategorie w dziale:
Kategorie w dziale:
Kategorie w dziale:
Cena netto: 13,50 zł
Zdjęcie | Oznaczenie | Długość boku / Grubość / promień [mm] |
CCMT 060202 | 6,4 / 2,38 / 0,2 | |
CCMT 060204 | 6,4 / 2,38 / 0,4 | |
CCMT 09T304 | 9,7 / 3,97 / 0,4 | |
CCMT 09T308 | 9,7 / 3,94 / 0,8 | |
CNMG 120404 | 12,9 / 4,76 / 0,4 | |
CNMG 120408 | 12,9 / 4,76 / 0,8 | |
CNMG 190612 | 19,3 / 6,35 / 1,2 | |
DCMT 070202 | 7,75 / 2,38 / 0,2 | |
DCMT 070204 | 7,75 / 2,38 / 0,4 | |
DCMT 11T302 | 11,6 / 3,97 / 0,2 | |
DCMT 11T304 | 11,6 / 3,97 / 0,4 | |
DCMT 11T308 | 11,6 / 3,97 / 0,8 | |
DNMG 110404 | 11,6 / 4,76 / 0,4 | |
DNMG 110408 | 11,6 / 4,76 / 0,8 | |
DNMG 150404 | 15,5 / 4,76 / 0,4 | |
DNMG 150408 | 15,5 / 4,76 / 0,8 | |
DNMG 150604 | 15,5 / 6,35 / 0,4 | |
DNMG 150608 | 15,5 / 6,35 / 0,8 | |
RCMT 0602MO | 6 / 2,38 | |
RCMT 0803MO | 8 / 3,18 | |
RCMT 10T3MO | 10 / 3,97 | |
RCMT 1606MO | 16 / 6,35 | |
SCMT 09T304 | 9,7 / 3,94 / 0,4 | |
SCMT 09T308 | 9,7 / 3,94 / 0,8 | |
SCMT 120404 | 12,7 / 4,76 / 0,4 | |
SCMT 120408 | 12,7 / 4,76 / 0,8 | |
SNMG 120404 | 12,7 / 4,76 / 0,4 | |
SNMG 120408 | 12,7 / 4,76 / 0,8 | |
SNMG 190612 | 19,3 / 6,35 / 1,2 | |
SPUN 120304 | 12,7 / 3,18 / 0,4 | |
SPUN 120308 | 12,7 / 3,18 / 0,8 | |
SPUN 190408 | 19,05 / 4,76 / 0,8 | |
SPUN 190412 | 19,05 / 4,76 / 1,2 | |
TNMG 160404 | 16,5 / 4,76 / 0,4 | |
TNMG 160408 | 16,5 / 4,76 / 0,8 | |
TNMG 160412 | 16,5 / 4,76 / 1,2 | |
TNMG 220404 | 22 / 4,76 / 0,4 | |
TNMG 220408 | 22 / 4,76 / 0,8 | |
TNMG 220412 | 22 / 4,76 / 1,2 | |
TPUN 110208 | 11 / 2,38 / 0,8 | |
TPUN 110304 | 11 / 3,18 / 0,4 | |
TPUN 110308 | 11 / 3,18 / 0,8 | |
TPUN 160304 | 16,5 / 3,18 / 0,4 | |
TPUN 160308 | 16,5 / 3,18 / 0,8 | |
TPUN 220404 | 22 / 4,76 / 0,4 | |
TPUN 220408 | 22 / 4,76 / 0,8 | |
TPUN 220412 | 22 / 4,76 / 1,2 | |
VBMT 110208 | 6,35 / 2,38 / 0,8 | |
VBMT 110308 | 6,35 / 3,18 / 0,8 | |
VBMT 160404 | 9,5 / 4,76 / 0,4 | |
VBMT 160408 | 9,5 / 4,76 / 0,8 | |
VCMT 110304 | 6,35 / 3,18 / 0,4 | |
VCMT 110308 | 6,35 / 3,18 / 0,8 | |
VCMT 160404 | 9,5 / 4,76 / 0,4 | |
VCMT 160408 | 9,5 / 4,76 / 0,8 | |
VNMG 160404 | 9,5 / 4,76 / 0,4 | |
VNMG 160408 | 9,5 / 4,76 / 0,8 | |
WNMG 080404 | 8,7/ 4,76/ 0,4 | |
WNMG 080408 | 8,7/ 4,76/ 0,8 | |
WNMG 080412 | 8,7/ 4,76/ 1,2 |
Opis
- długość boku l -9,70 mm,
- grubość płytki s - 3,97 mm,
- promień płytki re- 0,80 mm,
- kod ANSI - CCMT 32.52
Płytka CCMT 09T308 NTP-25 tokarska wieloostrzowa produkcji polskiej firmy Baildonit. Wysokiej klasy płytka tokarska wieloostrzowa kształt C, zalecana do toczenia przedmiotów z twardych i trudnoobrabialnych materiałów. Jest to płytka CCMT 09T308 z węglika spiekanego gatunek NTP25 polskiej firmy Baildonit. Takie wykonanie płytki gwarantuje jej wysoką sprawność techniczną, zwiększoną twardość i trwałość. Oferowane w naszym sklepie płytki wieloostrzowe z węglików spiekanych przeznaczone są do toczenia wysokowydajnego na zwiększonych obrotach, podczas których powstaje wysoka temperatura sięgająca nawet 700 – 1000 stopni C. Płytki są odporne na zmęczeniowe obciążenie dynamiczne. Można je stosować przy średnich i dużych prędkościach skrawania oraz dużych przekrojach warstwy skrawanej. Płytki są przeznaczone do obróbki twardych stali niestopowych i stopowych, staliwa i różnych gatunków żeliw. Płytki wieloostrzowe z węglików spiekanych są wyprodukowane przez polską firmę Baildonit.
Czytaj dalej Zwińkod produktu: 0000006407 w magazynie < 10 szt.
132,00 zł netto
kod produktu: 0000006409 w magazynie < 10 szt.
99,00 zł netto
kod produktu: 10418 w magazynie > 10 szt.
13,00 zł netto
kod produktu: 0000006364 w magazynie > 10 szt.
7,00 zł netto
Wszystkie zamówienia realizujemy firmą kurierską GLS. W przypadku zamówień przekraczających 369 zł brutto przesyłka jest Darmowa
Kurier GLS | Przelew24 / Przedpłata | 14,76 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy |
Kurier GLS | Pobranie | 17,26 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy |