

Cena netto: 32,00 zł
Wymiarów frezów DIN-844 NFPa
D | d [mm] | l [mm] | l1 [mm] | L [mm] | Z |
3 mm | 6 | 8 | 36 | 52 | 4 |
3 mm długi | 6 | 12 | 36 | 56 | 4 |
4 mm | 6 | 11 | 36 | 55 | 4 |
4 mm długi | 6 | 19 | 36 | 63 | 4 |
5 mm | 6 | 13 | 36 | 57 | 4 |
5 mm długi | 6 | 24 | 36 | 69 | 4 |
6 mm | 6 | 13 | 36 | 57 | 4 |
6 mm długi | 6 | 24 | 36 | 68 | 4 |
7 mm | 10 | 16 | 40 | 66 | 4 |
7 mm długi | 10 | 30 | 40 | 80 | 4 |
8 mm | 10 | 19 | 40 | 69 | 4 |
8 mm długi | 10 | 38 | 10 | 88 | 4 |
9 mm | 10 | 19 | 40 | 69 | 4 |
9 mm długi | 10 | 38 | 10 | 88 | 4 |
10 mm | 10 | 22 | 40 | 72 | 4 |
10 mm długi | 10 | 45 | 40 | 95 | 4 |
11 mm | 12 | 22 | 45 | 79 | 4 |
11 mm długi | 12 | 53 | 45 | 110 | 4 |
12 mm | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 |
12 mm długi | 12 | 53 | 45 | 110 | 4 |
13 mm | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 |
13 mm długi | 12 | 53 | 45 | 110 | 4 |
14 mm | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 |
14 mm długi | 12 | 53 | 45 | 110 | 4 |
15 mm | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 |
15 mm długi | 12 | 53 | 45 | 110 | 4 |
16 mm | 16 | 32 | 48 | 92 | 4 |
16 mm długi | 16 | 63 | 48 | 123 | 4 |
17 mm | 16 | 32 | 48 | 92 | 4 |
17 mm długi | 16 | 63 | 48 | 123 | 4 |
18 mm | 16 | 32 | 48 | 92 | 4 |
18 mm długi | 16 | 63 | 48 | 123 | 4 |
19 mm | 16 | 32 | 48 | 92 | 4 |
19 mm długi | 16 | 63 | 48 | 123 | 4 |
20 mm | 20 | 38 | 50 | 104 | 4 |
20 mm długi | 20 | 75 | 50 | 141 | 6 |
21 mm | 20 | 38 | 50 | 104 | 6 |
21 mm długi | 20 | 75 | 50 | 141 | 6 |
22 mm | 20 | 38 | 50 | 104 | 6 |
22 mm długi | 20 | 75 | 50 | 141 | 6 |
23 mm | 20 | 38 | 50 | 104 | 6 |
23 mm długi | 20 | 75 | 50 | 141 | 6 |
24 mm | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 |
24 mm długi | 25 | 90 | 56 | 166 | 6 |
25 mm | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 |
25 mm długi | 25 | 90 | 56 | 166 | 6 |
26 mm | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 |
26 mm długi | 25 | 90 | 56 | 166 | 6 |
28 mm | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 |
28 mm długi | 25 | 90 | 56 | 166 | 6 |
30 mm | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 |
30 mm długi | 25 | 90 | 56 | 166 | 6 |
32 mm | 32 | 53 | 60 | 133 | 6 |
32 mm długi | 32 | 106 | 60 | 189 | 6 |
Opis
- średnica freza D - 16 mm,
- średnica części chwytowej - 16,00 mm,
- długość całkowita L - 92,00 mm,
- długość części roboczej l - 32,00 mm,
- długość części chwytowej l1 - 48,00 mm,
- ilość zębów z - 4.
Symbol ISO | Materiał | Prędkość skrawania Vc [m/min] | Posuw na ostrze fz [mm] | Obroty n [obr/min] | Posuw całkowity [mm/min] |
---|---|---|---|---|---|
P | Stal | 30 | 0,070 | 597 | 167 |
M | Stale nierdzewna | 18 | 0,070 | 358 | 100 |
K | Żeliwo | 20 | 0,110 | 398 | 175 |
N | Aluminium | 60 | 0,070 | 1194 | 334 |
Frez palcowy 16mm do metalu NFPa DIN-844, trzpieniowy walcowo-czołowy wykonany zgodnie z najnowszymi standardami, ze specjalnej wysokostopowej stali szybkotnącej HSS (High Speed Steel). Takie wykonanie frezów gwarantuje wysoką jakość obróbki, zwiększoną wytrzymałość na ciężkie warunki skrawania, lepszą wydajność i dłuższy okres użytkowania narzędzi. Oferowane w naszym sklepie frezy palcowe fi 16mm do metalu, walcowo – czołowe nadają się do obróbki półwykańczającej i wykańczającej. Nadają się do frezowania czołowego obwodowego. Zaletą ich stosowania jest wzajemne znoszenie się sił osiowych. Frezy posiadają dobrze wyważony rdzeń, który wpływa na mniejsze karbowanie się powierzchni obrabianej. Frezy nadają się do obróbki profesjonalnej w dużych zakładach i warsztatach.
Czytaj dalej Zwińkod produktu: 0000007656
184,50 zł brutto
kod produktu: 673929 w magazynie > 10 szt.
46,74 zł brutto
kod produktu: 0000006838 w magazynie > 10 szt.
221,40 zł brutto
kod produktu: 12347 w magazynie > 10 szt.
29,52 zł brutto
kod produktu: 12274 w magazynie > 10 szt.
50,43 zł brutto
Wszystkie zamówienia realizujemy firmą kurierską GLS. W przypadku zamówień przekraczających 369 zł brutto przesyłka jest Darmowa
Kurier InPost | Przelew24 / Przedpłata | 14,76 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy |
Kurier InPost | Pobranie | 17,26 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy |
Korzystamy z własnych plików cookie i plików cookie stron trzecich jak Google ( dostępne tutaj ) w celu ulepszenia naszych usług i pokazywać Ci reklamy związane z Twoimi preferencjami, analizując Twoje nawyki nawigacja. Aby wyrazić zgodę na jego użycie, naciśnij przycisk Akceptuj.
Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | artykulytechniczne.pl | Plik cookie PHPSESSID jest natywny dla PHP i umożliwia stronom internetowym przechowywanie zserializowanych danych o stanie. Na stronie internetowej służy do ustanowienia sesji użytkownika i przekazania danych o stanie poprzez tymczasowe ciasteczko, które jest powszechnie znane jako ciasteczko sesyjne. Te pliki cookie pozostaną na Twoim komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki. | Sesja |
PrestaShop-# | artykulytechniczne.pl | Jest to plik cookie, którego Prestashop używa do zapisywania informacji i utrzymywania otwartej sesji użytkownika. Umożliwia zapisywanie informacji takich jak waluta, język, identyfikator klienta między innymi danymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania sklepu. | 480 godziny |
rc::a | Służy do odczytywania i filtrowania żądań od botów. | Uporczywy | |
rc::c | Służy do odczytywania i filtrowania żądań od botów. | Uporczywy |
Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Te pliki cookie są używane przez Google AdWords do ponownego angażowania użytkowników, którzy mogą przekształcić się w klientów na podstawie zachowania użytkownika online w różnych witrynach. | Sesja |
Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
---|---|---|---|
_ga | Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta ze strony internetowej. | 2 lata | |
_gat | Używany przez Google Analytics do ograniczania liczby żądań | 1 dzień | |
_gat_gtag_UA_# | Służy do ograniczania szybkości żądań. | 1 minuta | |
_gd# | To jest sesyjny plik cookie Google Analytics służący do generowania danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej, który jest usuwany po zamknięciu przeglądarki. | Sesja | |
_gid | Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta ze strony internetowej. | 1 dzień |
Trwały i odporny na trudne warunki. Jestem zadowolony z zakupu.