Cena netto: 65,00 zł
| D | l [mm] | L [mm] | Nr. stoż MT | Z |
| 10 mm | 22 | 92 | 1 | 4 |
| 11 mm | 22 | 92 | 1 | 4 |
| 12 mm | 26 | 96 | 1 | 4 |
| 13 mm | 26 | 96 | 1 | 4 |
| 14 mm | 26 | 111 | 2 | 4 |
| 15 mm | 26 | 111 | 2 | 4 |
| 16 mm | 32 | 117 | 2 | 4 |
| 17 mm | 32 | 117 | 2 | 4 |
| 18 mm | 32 | 117 | 2 | 4 |
| 19 mm | 32 | 117 | 2 | 4 |
| 20 mm | 38 | 123 | 2 | 4 |
| 21 mm | 38 | 123 | 2 | 6 |
| 22 mm | 38 | 123 | 2 | 6 |
| 23 mm | 38 | 123 | 2 | 6 |
| 24 mm | 45 | 147 | 3 | 6 |
| 25 mm | 45 | 147 | 3 | 6 |
| 26 mm | 45 | 147 | 3 | 6 |
| 27 mm | 45 | 147 | 3 | 6 |
| 28 mm | 45 | 147 | 3 | 6 |
| 29 mm | 45 | 147 | 3 | 6 |
| 30 mm | 45 | 147 | 3 | 6 |
| 32 mm | 53 | 178 | 4 | 6 |
| 34 mm | 53 | 178 | 4 | 6 |
| 35 mm | 53 | 178 | 4 | 6 |
| 36 mm | 53 | 178 | 4 | 6 |
| 38 mm | 63 | 188 | 4 | 6 |
| 40 mm | 63 | 188 | 4 | 6 |
| 45 mm | 63 | 188 | 4 | 8 |
| 50 mm | 75 | 233 | 5 | 8 |
| 56 mm | 75 | 233 | 5 | 8 |
| 63 mm | 90 | 248 | 5 | 8 |
Opis
- średnica robocz D - fi 22,00 mm,
- długość części roboczej l - 38,00 mm,
- długość całkowita L - 123,00 mm,
- nr. stożka Morse'a - MT2,
- ilość zębów Z - 4,
| Symbol ISO | Materiał | Prędkość skrawania Vc [m/min] | Posuw na ostrze fz [mm] | Obroty n [obr/min] | Posuw całkowity [mm/min] |
|---|---|---|---|---|---|
| P | Stal | 30 | 0,080 | 434 | 139 |
| M | Stale nierdzewna | 18 | 0,070 | 261 | 73 |
| K | Żeliwo | 20 | 0,080-0,160 | 290 | 93 |
| N | Aluminium | 60 | 0,040-0,070 | 869 | 139 |
Frez trzpieniowy 22 stożkowy Morse'a. Jest to frez o ostrzach walcowo-czołowych, przeznaczony do obróbki wykańczającej, średniodokładnej i zgrubnej. Nadaje się do frezowania wysokowydajnego, realizowanego na obrabiarkach konwencjonalnych i numerycznych sterowanych komputerowo. Oferowane Państwu frezy zostały wyprodukowane z wysokostopowej kobaltowej stali szybkotnącej kobaltowej HSS-E. Jest to wyjątkowa stal narzędziowa, której skład został wzbogacony o kobalt – około 5%. Ten pierwiastek wpływa na zwiększenie wytrzymałości frezów i zwiększenie odporności na potencjalne uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas skrawania twardych i trudnoobrabialnych materiałów. Frezy trzpieniowe 22 stożkowe Morse'a nadają się do obróbki stali stopowych, staliwa, różnych rodzajów żeliw, stali nierdzewnej, stali kwasoodpornej. Można je stosować do obrabiarek konwencjonalnych i numerycznych sterowanych komputerowo CNC.
kod produktu: 5828 w magazynie < 10 szt.
123,00 zł brutto
kod produktu: 5996
98,40 zł brutto
kod produktu: 12441 w magazynie > 10 szt.
20,91 zł brutto
kod produktu: 9971 w magazynie < 10 szt.
61,50 zł brutto
Wszystkie zamówienia realizujemy firmą kurierską GLS. W przypadku zamówień przekraczających 369 zł brutto przesyłka jest Darmowa
| Kurier InPost | Przelew24 / Przedpłata | 14,76 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy |
| Kurier InPost | Pobranie | 17,26 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy |
Korzystamy z własnych plików cookie i plików cookie stron trzecich jak Google ( dostępne tutaj ) w celu ulepszenia naszych usług i pokazywać Ci reklamy związane z Twoimi preferencjami, analizując Twoje nawyki nawigacja. Aby wyrazić zgodę na jego użycie, naciśnij przycisk Akceptuj.
| Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | artykulytechniczne.pl | Plik cookie PHPSESSID jest natywny dla PHP i umożliwia stronom internetowym przechowywanie zserializowanych danych o stanie. Na stronie internetowej służy do ustanowienia sesji użytkownika i przekazania danych o stanie poprzez tymczasowe ciasteczko, które jest powszechnie znane jako ciasteczko sesyjne. Te pliki cookie pozostaną na Twoim komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki. | Sesja |
| PrestaShop-# | artykulytechniczne.pl | Jest to plik cookie, którego Prestashop używa do zapisywania informacji i utrzymywania otwartej sesji użytkownika. Umożliwia zapisywanie informacji takich jak waluta, język, identyfikator klienta między innymi danymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania sklepu. | 480 godziny |
| rc::a | Służy do odczytywania i filtrowania żądań od botów. | Uporczywy | |
| rc::c | Służy do odczytywania i filtrowania żądań od botów. | Uporczywy |
| Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Te pliki cookie są używane przez Google AdWords do ponownego angażowania użytkowników, którzy mogą przekształcić się w klientów na podstawie zachowania użytkownika online w różnych witrynach. | Sesja |
| Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
|---|---|---|---|
| _ga | Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta ze strony internetowej. | 2 lata | |
| _gat | Używany przez Google Analytics do ograniczania liczby żądań | 1 dzień | |
| _gat_gtag_UA_# | Służy do ograniczania szybkości żądań. | 1 minuta | |
| _gd# | To jest sesyjny plik cookie Google Analytics służący do generowania danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej, który jest usuwany po zamknięciu przeglądarki. | Sesja | |
| _gid | Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta ze strony internetowej. | 1 dzień |
Obrabiamy stal utwardzaną i obawiałem się czy frez sobie poradzi ale bez problemu. Zużycie do tej pory minimalne