| Średnica [mm] | Grubość [mm] | Ilość zębów |
| 20 | 0,5 | 48 |
| 20 | 0,6 | 48 |
| 20 | 0,8 | 48 |
| 25 | 0,5 | 48 |
| 25 | 0,5 | 64 |
| 25 | 0,6 | 48 |
| 25 | 0,8 | 48 |
| 25 | 0,8 | 64 |
| 25 | 1 | 48 |
| 32 | 0,25 | 100 |
| 32 | 0,5 | 64 |
| 32 | 0,6 | 64 |
| 32 | 0,8 | 64 |
| 40 | 0,3 | 100 |
| 40 | 0,4 | 100 |
| 40 | 1 | 64 |
| 50 | 0,25 | 128 |
| 50 | 0,3 | 128 |
| 50 | 0,4 | 100 |
| 50 | 0,5 | 100 |
| 50 | 0,6 | 100 |
| 50 | 0,8 | 80 |
| 50 | 1 | 80 |
| 50 | 2 | 64 |
| 63 | 0,25 | 160 |
| 63 | 0,3 | 128 |
| 63 | 0,3 | 200 |
| 63 | 0,5 | 128 |
| 63 | 0,6 | 100 |
| 63 | 0,8 | 100 |
| 63 | 1 | 80 |
| 63 | 1 | 100 |
| 63 | 1,2 | 80 |
| 63 | 1,2 | 100 |
| 63 | 1,6 | 64 |
| 63 | 1,6 | 80 |
| 63 | 1,6 | 100 |
| 63 | 2 | 80 |
| 63 | 2 | 100 |
| 63 | 3 | 64 |
| 80 | 0,5 | 128 |
| 80 | 0,6 | 128 |
| 80 | 0,8 | 100 |
| 80 | 0,8 | 128 |
| 80 | 1 | 100 |
| 80 | 1 | 128 |
| 80 | 1,2 | 100 |
| 80 | 1,2 | 128 |
| 80 | 1,6 | 80 |
| 80 | 1,6 | 100 |
| 80 | 1,6 | 128 |
| 80 | 2 | 80 |
| 80 | 2,5 | 80 |
| 80 | 3 | 80 |
| 100 | 0,5 | 300 |
| 100 | 0,6 | 160 |
| 100 | 0,8 | 128 |
| 100 | 1 | 100 |
| 100 | 1 | 128 |
| 100 | 1,2 | 100 |
| 100 | 1,2 | 128 |
| 100 | 1,6 | 100 |
| 100 | 1,6 | 128 |
| 100 | 2 | 80 |
| 100 | 2 | 100 |
| 100 | 2,5 | 100 |
| 100 | 3 | 80 |
| 125 | 0,6 | 160 |
| 125 | 0,8 | 128 |
| 125 | 0,8 | 160 |
| 125 | 1 | 128 |
| 125 | 1 | 160 |
| 125 | 1,2 | 128 |
| 125 | 1,6 | 128 |
| 125 | 2 | 128 |
| 125 | 2,5 | 100 |
| 125 | 3 | 100 |
| 160 | 1 | 160 |
| 160 | 1,2 | 160 |
| 160 | 1,6 | 128 |
| 160 | 1,6 | 160 |
| 160 | 2 | 128 |
| 160 | 2,5 | 128 |
| 160 | 3 | 128 |
| 200 | 1 | 200 |
| 200 | 1,2 | 160 |
| 200 | 1,6 | 160 |
| 200 | 2 | 160 |
| 200 | 2,5 | 160 |
| 200 | 3 | 128 |
| 250 | 1,6 | 160 |
| 250 | 2 | 200 |
| 250 | 2,5 | 160 |
| 250 | 3 | 160 |
| 315 | 2,5 | 200 |
Opis
- średnica robocza D - 125 mm
- średnica otworu d - 27 mm
- szerokość robocza L - 2,5 mm
- ilość ostrzy Z - 98
| Symbol ISO | Materiał | Obroty n [obr/min] | Posuw całkowity [mm/min] |
|---|---|---|---|
| P | Stal | 127 | 60-350 |
| M | Stal nierdzewna | 51 | 30-150 |
| K | Żeliwo | 102 | 75-350 |
| N | Aluminium i metale lekkie | 1019 | 2800-8500 |
| Miedź | 382 | 500-2000 | |
| Mosiądz | 509 | 700-4000 |
Nowoczesny frez piłkowy 125 x2,5 mm Globus nasadzany tarczowy zgodny z normą PN-75/M-57474. Jest to frez NFTe – piłkowy o średnicy roboczej 125, szerokości roboczej 2,5 i 98 zębach. Nadaje się do profesjonalnego cięcia profili, przecinania rur i elementów z pełnych materiałów, a także do frezowania wąskich rowków, nacięć czołowych, wyżłobień i zagłębień. Dedykowany jest zarówno małym warsztatom jak i dużym zakładom produkcyjnym. Można je stosować do obróbki twardych materiałów klasy P1. 2- P1.3. Są to przede wszystkim trudnoobrabialne stale stopowe i węglowe, metale, metale kolorowe i ich stopy, termoutwardzalne tworzywa sztuczne. Frezy piłkowe 125 nasadzane tarczowe oferowane Państwu w naszym sklepie są odporne na ścieranie pod wpływem wysokiej temperatury, a także wytrzymałe na inne ciężkie warunki. Można je stosować zarówno na obrabiarkach konwencjonalnych jak CNC. Zaletą frezów jest większa odporność na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, co znacznie wydłuża czas ich użytkowania i zwiększa komfort pracy.
kod produktu: 0000007590
258,30 zł brutto
kod produktu: 866599
520,29 zł brutto
Dodaj pierwszą opinię o produkcie Frez piłkowy 125 mm 2,5 mm 98 zębów HSS
Dodaj opinięWszystkie zamówienia realizujemy firmą kurierską InPost. W przypadku zamówień przekraczających 369 zł brutto przesyłka jest Darmowa
| Kurier InPost | Przelew24 / Przedpłata | 14,76 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy |
| Kurier InPost | Pobranie | 17,22 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy |
Użyj strzałek, aby zmieniać zdjęcia. Powiększaj przyciskami albo gestem szczypania. Zamknij galerię klawiszem Escape.
Korzystamy z własnych plików cookie i plików cookie stron trzecich jak Google ( dostępne tutaj ) w celu ulepszenia naszych usług i pokazywać Ci reklamy związane z Twoimi preferencjami, analizując Twoje nawyki nawigacja. Aby wyrazić zgodę na jego użycie, naciśnij przycisk Akceptuj.