Cena netto: 295,00 zł
Klasy tolerancji płaskości
Występują 4 klasy dokładności: 00, 0, 1 i 2 klasie.
| Długość [mm] | Tolerancja płaskości | |||
| 00 | 0 | 1 | 2 | |
| 40 | 0,002 mm | - | - | - |
| 50 | 0,002 mm | 0,003 mm | 0,005 mm | 0,01 mm |
| 70 | 0,002 mm | 0,003 mm | 0,005 mm | 0,011 mm |
| 75 | 0,002 mm | 0,003 mm | 0,006 mm | 0,011 mm |
| 100 | 0,002 mm | 0,003 mm | 0,006 mm | 0,012 mm |
| 130 | 0,003 mm | 0,004 mm | 0,007 mm | 0,013 mm |
| 150 | 0,003 mm | 0,004 mm | 0,007 mm | 0,014 mm |
| 165 | 0,003 mm | 0,004 mm | 0,007 mm | 0,015 mm |
| 175 | - | - | - | 0,015 mm |
| 200 | 0,003 mm | 0,004 mm | 0,008 mm | 0,016 mm |
| 250 | 0,003 mm | 0,005 mm | 0,009 mm | 0,018 mm |
| 300 | 0,003 mm | 0,005 mm | 0,01 mm | 0,02 mm |
| 330 | 0,003 mm | 0,005 mm | 0,011 mm | - |
| 375 | - | - | - | 0,023 mm |
| 500 | 0,004 mm | 0,007 mm | 0,014 mm | 0,028 mm |
| 660 | 0,005 mm | 0,008 mm | 0,017 mm | - |
| 750 | 0,005 mm | 0,01 mm | 0,019 mm | 0,038 mm |
| 1000 | 0,006 mm | 0,012 mm | 0,024 mm | 0,048 mm |
Tolerancja prostopadłości
| Długość [mm] | Tolerancja prostopadłości | |||
| 00 | 0 | 1 | 2 | |
| 50 | 0,003 mm | - | - | - |
| 75 | 0,003 mm | 0,007 mm | 0,014 mm | 0,028 mm |
| 100 | 0,003 mm | 0,007 mm | 0,015 mm | 0,03 mm |
| 150 | 0,004 mm | 0,006 mm | 0,018 mm | 0,035 mm |
| 200 | 0,004 mm | 0,008 mm | 0,02 mm | 0,04 mm |
| 250 | 0,005 mm | 0,01 mm | 0,023 mm | 0,045 mm |
| 300 | 0,005 mm | 0,011 mm | 0,025 mm | 0,05 mm |
| 500 | 0,007 mm | 0,015 mm | 0,035 mm | 0,07 mm |
| 750 | 0,01 mm | 0,02 mm | 0,043 mm | 0,085 mm |
| 1000 | 0,012 mm | 0,025 mm | 0,06 mm | 0,12 mm |
Opis
| Parametr | Symbol | Wartość |
|---|---|---|
| Długość całkowita | L | 1000 mm |
| Wysokość przekroju | s | 40 mm |
| Grubość liniału | t | 8 mm |
| Klasa dokładności | — | II (DIN 874/2) |
| Tolerancja płaskości | — | 0,048 mm (48 µm) |
| Tolerancja prostopadłości | — | 0,12 mm |
| Norma wykonania | — | DIN 874 |
| Opakowanie | — | Folia PE |
| Długość [mm] | Tolerancja płaskości [mm] | |||
|---|---|---|---|---|
| Klasa 00 | Klasa 0 | Klasa 1 | Klasa 2 | |
| 100 | 0,002 | 0,003 | 0,006 | 0,012 |
| 300 | 0,003 | 0,005 | 0,01 | 0,02 |
| 500 | 0,004 | 0,007 | 0,014 | 0,028 |
| 750 | 0,005 | 0,01 | 0,019 | 0,038 |
| 1000 | 0,006 | 0,012 | 0,024 | 0,048 |
| Długość [mm] | Tolerancja prostopadłości [mm] | |||
|---|---|---|---|---|
| Klasa 00 | Klasa 0 | Klasa 1 | Klasa 2 | |
| 100 | 0,003 | 0,007 | 0,015 | 0,03 |
| 300 | 0,005 | 0,011 | 0,025 | 0,05 |
| 500 | 0,007 | 0,015 | 0,035 | 0,07 |
| 750 | 0,01 | 0,02 | 0,043 | 0,085 |
| 1000 | 0,012 | 0,025 | 0,06 | 0,12 |
Klasy dokładności DIN 874:
Występują 4 klasy dokładności: 00, 0, 1 i 2. Klasa 00 oznacza najwyższą precyzję (zastosowania laboratoryjne i wzorcowe), klasa 2 jest przeznaczona do typowych prac warsztatowych i ogólnej kontroli jakości. Wszystkie pomiary wykonywane w temperaturze odniesienia +20°C.
Dodaj pierwszą opinię o produkcie Liniał do pomiaru płaskości 1000x40x8 DIN 874
Dodaj opinięWszystkie zamówienia realizujemy firmą kurierską GLS. W przypadku zamówień przekraczających 369 zł brutto przesyłka jest Darmowa
| Kurier InPost | Przelew24 / Przedpłata | 14,76 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy |
| Kurier InPost | Pobranie | 17,26 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy |
Korzystamy z własnych plików cookie i plików cookie stron trzecich jak Google ( dostępne tutaj ) w celu ulepszenia naszych usług i pokazywać Ci reklamy związane z Twoimi preferencjami, analizując Twoje nawyki nawigacja. Aby wyrazić zgodę na jego użycie, naciśnij przycisk Akceptuj.
| Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | artykulytechniczne.pl | Plik cookie PHPSESSID jest natywny dla PHP i umożliwia stronom internetowym przechowywanie zserializowanych danych o stanie. Na stronie internetowej służy do ustanowienia sesji użytkownika i przekazania danych o stanie poprzez tymczasowe ciasteczko, które jest powszechnie znane jako ciasteczko sesyjne. Te pliki cookie pozostaną na Twoim komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki. | Sesja |
| PrestaShop-# | artykulytechniczne.pl | Jest to plik cookie, którego Prestashop używa do zapisywania informacji i utrzymywania otwartej sesji użytkownika. Umożliwia zapisywanie informacji takich jak waluta, język, identyfikator klienta między innymi danymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania sklepu. | 480 godziny |
| rc::a | Służy do odczytywania i filtrowania żądań od botów. | Uporczywy | |
| rc::c | Służy do odczytywania i filtrowania żądań od botów. | Uporczywy |
| Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Te pliki cookie są używane przez Google AdWords do ponownego angażowania użytkowników, którzy mogą przekształcić się w klientów na podstawie zachowania użytkownika online w różnych witrynach. | Sesja |
| Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
|---|---|---|---|
| _ga | Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta ze strony internetowej. | 2 lata | |
| _gat | Używany przez Google Analytics do ograniczania liczby żądań | 1 dzień | |
| _gat_gtag_UA_# | Służy do ograniczania szybkości żądań. | 1 minuta | |
| _gd# | To jest sesyjny plik cookie Google Analytics służący do generowania danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej, który jest usuwany po zamknięciu przeglądarki. | Sesja | |
| _gid | Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta ze strony internetowej. | 1 dzień |