


Kategorie w dziale:
Kategorie w dziale:
Podkategorie:
Kategorie w dziale:
Kategorie w dziale:
Kategorie w dziale:
Kategorie w dziale:
Kategorie w dziale:
Kategorie w dziale:
Podkategorie:
Kategorie w dziale:
Kategorie w dziale:
Kategorie w dziale:
Kategorie w dziale:
Cena netto: 8,00 zł
Zdjęcie | Oznaczenie | Długość boku / Grubość / promień [mm] |
![]() |
CCMT 060202 | 6,4 / 2,38 / 0,2 |
CCMT 060204 | 6,4 / 2,38 / 0,4 | |
CCMT 09T304 | 9,7 / 3,97 / 0,4 | |
CCMT 09T308 | 9,7 / 3,94 / 0,8 | |
![]() |
CNMG 120404 | 12,9 / 4,76 / 0,4 |
CNMG 120408 | 12,9 / 4,76 / 0,8 | |
CNMG 190612 | 19,3 / 6,35 / 1,2 | |
![]() |
DCMT 070202 | 7,75 / 2,38 / 0,2 |
DCMT 070204 | 7,75 / 2,38 / 0,4 | |
DCMT 11T302 | 11,6 / 3,97 / 0,2 | |
DCMT 11T304 | 11,6 / 3,97 / 0,4 | |
DCMT 11T308 | 11,6 / 3,97 / 0,8 | |
![]() |
DNMG 110404 | 11,6 / 4,76 / 0,4 |
DNMG 110408 | 11,6 / 4,76 / 0,8 | |
DNMG 150404 | 15,5 / 4,76 / 0,4 | |
DNMG 150408 | 15,5 / 4,76 / 0,8 | |
DNMG 150604 | 15,5 / 6,35 / 0,4 | |
DNMG 150608 | 15,5 / 6,35 / 0,8 | |
![]() |
RCMT 0602MO | 6 / 2,38 |
RCMT 0803MO | 8 / 3,18 | |
RCMT 10T3MO | 10 / 3,97 | |
RCMT 1606MO | 16 / 6,35 | |
![]() |
SCMT 09T304 | 9,7 / 3,94 / 0,4 |
SCMT 09T308 | 9,7 / 3,94 / 0,8 | |
SCMT 120404 | 12,7 / 4,76 / 0,4 | |
SCMT 120408 | 12,7 / 4,76 / 0,8 | |
![]() |
SNMG 120404 | 12,7 / 4,76 / 0,4 |
SNMG 120408 | 12,7 / 4,76 / 0,8 | |
SNMG 190612 | 19,3 / 6,35 / 1,2 | |
![]() |
SPUN 120304 | 12,7 / 3,18 / 0,4 |
SPUN 120308 | 12,7 / 3,18 / 0,8 | |
SPUN 190408 | 19,05 / 4,76 / 0,8 | |
SPUN 190412 | 19,05 / 4,76 / 1,2 | |
![]() |
TNMG 160404 | 16,5 / 4,76 / 0,4 |
TNMG 160408 | 16,5 / 4,76 / 0,8 | |
TNMG 160412 | 16,5 / 4,76 / 1,2 | |
TNMG 220404 | 22 / 4,76 / 0,4 | |
TNMG 220408 | 22 / 4,76 / 0,8 | |
TNMG 220412 | 22 / 4,76 / 1,2 | |
![]() |
TPUN 110208 | 11 / 2,38 / 0,8 |
TPUN 110304 | 11 / 3,18 / 0,4 | |
TPUN 110308 | 11 / 3,18 / 0,8 | |
TPUN 160304 | 16,5 / 3,18 / 0,4 | |
TPUN 160308 | 16,5 / 3,18 / 0,8 | |
TPUN 220404 | 22 / 4,76 / 0,4 | |
TPUN 220408 | 22 / 4,76 / 0,8 | |
TPUN 220412 | 22 / 4,76 / 1,2 | |
![]() |
VBMT 110208 | 6,35 / 2,38 / 0,8 |
VBMT 110308 | 6,35 / 3,18 / 0,8 | |
VBMT 160404 | 9,5 / 4,76 / 0,4 | |
VBMT 160408 | 9,5 / 4,76 / 0,8 | |
![]() |
VCMT 110304 | 6,35 / 3,18 / 0,4 |
VCMT 110308 | 6,35 / 3,18 / 0,8 | |
VCMT 160404 | 9,5 / 4,76 / 0,4 | |
VCMT 160408 | 9,5 / 4,76 / 0,8 | |
![]() |
VNMG 160404 | 9,5 / 4,76 / 0,4 |
VNMG 160408 | 9,5 / 4,76 / 0,8 | |
![]() |
WNMG 080404 | 8,7/ 4,76/ 0,4 |
WNMG 080408 | 8,7/ 4,76/ 0,8 | |
WNMG 080412 | 8,7/ 4,76/ 1,2 |
Opis
Płytka TPUN 110304 tokarska, wieloostrzowa MTC koreańskiego producenta firmy Horn.
- długość boku l - 11,0 mm,
- grubość płytki s - 3,18 mm,
- promień naroża re - 0,4 mm.
- kod ANSI - TPUN 221
Profesjonalna płytka TPUN 110304 tokarska, wieloostrzowa TPUN 110304 z węglika spiekanego U10s, wyprodukowana przez koreańskiego producenta firmę Horn. Płytka TPUN 110304 posiada długość boku l - 11,0 mm, grubość s - 3,18 mm i promień naroża re - 0,4 mm. Jej największą zaletą jest zwiększona wytrzymałość na ciężkie warunki skrawania a także zwiększona odporność na wszelkie uszkodzenia mechaniczne ostrzy.
Cechy te wpływają na możliwość zwiększenia wydajności obróbki a także na znaczne polepszenie komfortu pracy. Płytki wieloostrzowe znajdujące się w naszym sklepie są wykonane z gatunku węglika spiekanego MTC. Jest to gatunek przeznaczony do wysokowydajnej obróbki średnio dokładnej i zgrubnej żeliw przy umiarkowanych prędkościach skrawania i średnich oraz dużych posuwach w niekorzystnych i trudnych warunkach obróbki. Oferowane przez nas płytki zalecane są do obróbki materiałów żaroodpornych, żarowytrzymałych, stopów miedzi, stopów lekkich, oraz tworzyw sztucznych.
Czytaj dalej Zwińkod produktu: 0000012829 w magazynie > 10 szt.
70,00 zł netto
Wszystkie zamówienia realizujemy firmą kurierską GLS. W przypadku zamówień przekraczających 369 zł brutto przesyłka jest Darmowa
Kurier GLS | Przelew24 / Przedpłata | 14,76 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy |
Kurier GLS | Pobranie | 17,26 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy |