

Cena netto: 102,00 zł
Wymiary rozwiertaka z chwytem walcowym DIN 212 NRTd
D [mm] | d [mm] | l [mm] | l1 [mm] | L [mm] | Z |
3 | 3 | 15 | - | 61 | 6 |
3,5 | 3,5 | 18 | - | 70 | 6 |
4 | 4 | 19 | 32 | 75 | 6 |
4,5 | 4,5 | 21 | 33 | 80 | 6 |
5 | 5 | 23 | 34 | 86 | 6 |
5,5 | 5,6 | 26 | 36 | 93 | 6 |
6 | 5,6 | 26 | 36 | 93 | 6 |
6,5 | 6,3 | 28 | 38 | 101 | 6 |
7 | 7,1 | 31 | 40 | 109 | 6 |
7,5 | 7,1 | 31 | 40 | 109 | 6 |
8 | 8 | 33 | 42 | 117 | 6 |
8,5 | 8 | 33 | 42 | 117 | 6 |
9 | 9 | 36 | 44 | 125 | 6 |
9,5 | 9 | 36 | 46 | 125 | 6 |
10 | 10 | 38 | 46 | 133 | 6 |
10,5 | 10 | 38 | 46 | 133 | 6 |
11 | 10 | 41 | 46 | 142 | 8 |
12 | 10 | 44 | 46 | 151 | 8 |
12,5 | 10 | 44 | 46 | 151 | 8 |
13 | 10 | 44 | 46 | 151 | 8 |
14 | 12,5 | 47 | 50 | 160 | 8 |
15 | 12,5 | 50 | 50 | 162 | 8 |
16 | 12,5 | 52 | 52 | 170 | 8 |
17 | 14 | 54 | 52 | 175 | 8 |
18 | 14 | 56 | 52 | 182 | 8 |
19 | 16 | 58 | 58 | 189 | 10 |
20 | 16 | 60 | 58 | 195 | 10 |
21 | 18 | 60 | 58 | 215 | 10 |
22 | 18 | 60 | 63 | 225 | 10 |
23 | 18 | 60 | 63 | 230 | 10 |
24 | 20 | 60 | 63 | 240 | 10 |
25 | 20 | 60 | 64 | 245 | 10 |
Wymiary rozwiertaków z chwytem stożkowym Morse'a NRTc DIN 208
D | l | L | MK | Z |
5 | 23 | 133 | 1 | 6 |
6 | 26 | 138 | 1 | 6 |
7 | 31 | 150 | 1 | 6 |
8 | 33 | 156 | 1 | 6 |
9 | 36 | 162 | 1 | 6 |
10 | 38 | 168 | 1 | 6 |
11 | 41 | 175 | 1 | 8 |
12 | 44 | 182 | 1 | 8 |
13 | 44 | 182 | 1 | 8 |
14 | 47 | 189 | 1 | 8 |
15 | 50 | 204 | 2 | 8 |
16 | 52 | 210 | 2 | 8 |
17 | 54 | 214 | 2 | 8 |
18 | 56 | 219 | 2 | 8 |
19 | 58 | 223 | 2 | 10 |
20 | 60 | 228 | 2 | 10 |
21 | 62 | 232 | 2 | 10 |
22 | 64 | 237 | 2 | 10 |
23 | 66 | 241 | 2 | 10 |
24 | 68 | 268 | 3 | 10 |
25 | 68 | 268 | 3 | 10 |
26 | 70 | 273 | 3 | 10 |
27 | 71 | 277 | 3 | 10 |
28 | 71 | 277 | 3 | 10 |
29 | 71 | 281 | 3 | 10 |
30 | 73 | 281 | 3 | 10 |
31 | 75 | 285 | 3 | 12 |
32 | 77 | 317 | 4 | 12 |
33 | 77 | 317 | 4 | 12 |
34 | 78 | 321 | 4 | 12 |
35 | 78 | 321 | 4 | 12 |
36 | 79 | 325 | 4 | 12 |
37 | 79 | 325 | 4 | 12 |
38 | 81 | 329 | 4 | 12 |
39 | 81 | 329 | 4 | 12 |
40 | 81 | 329 | 4 | 12 |
42 | 82 | 333 | 4 | 12 |
44 | 83 | 336 | 4 | 12 |
45 | 83 | 336 | 4 | 12 |
48 | 86 | 344 | 4 | 12 |
50 | 86 | 344 | 4 | 12 |
Wymiary rozwiertaków nasadzanych NRNb DIN 219
D [mm] | d [mm] | l [mm] | L [mm] | Z |
30 | 13 | 32 | 45 | 10 |
32 | 16 | 36 | 50 | 12 |
34 | 16 | 36 | 50 | 12 |
35 | 16 | 36 | 50 | 12 |
36 | 19 | 40 | 56 | 12 |
38 | 19 | 40 | 56 | 12 |
39 | 19 | 40 | 56 | 12 |
40 | 19 | 40 | 56 | 12 |
42 | 19 | 40 | 56 | 12 |
44 | 22 | 45 | 63 | 12 |
45 | 22 | 45 | 63 | 12 |
46 | 22 | 45 | 63 | 12 |
48 | 22 | 45 | 63 | 12 |
50 | 22 | 45 | 63 | 12 |
52 | 27 | 50 | 71 | 12 |
55 | 27 | 50 | 71 | 12 |
58 | 27 | 50 | 71 | 12 |
60 | 27 | 50 | 71 | 12 |
62 | 32 | 56 | 80 | 14 |
65 | 32 | 56 | 80 | 14 |
70 | 32 | 56 | 80 | 14 |
72 | 40 | 63 | 90 | 14 |
75 | 40 | 63 | 90 | 14 |
80 | 40 | 63 | 90 | 14 |
85 | 40 | 63 | 90 | 14 |
90 | 50 | 71 | 100 | 16 |
95 | 50 | 71 | 100 | 16 |
Opis
- średnica robocza D (k11) - 17 mm
- długość części roboczej l - 135 mm
- długość całkowita L - 251 mm
- ilość ostrz Z - 5
- numer stożka Morse'a - 3
Rozwiertak kotlarski 17 maszynowy wykańczak NRRa, rozmiar 13 mm, zgodny z normą DIN 311. Przeznaczony do obróbki otworów walcowych przy wymaganej wyższej klasie tolerancji. Wykonany w całości z nowoczesnej stali szybkotnącej HSS – High Speed Steel. Jest to rozwiertak kotlarski z chwytem stożkowym Morse`a.
Czytaj dalej ZwińDodaj pierwszą opinię o produkcie Rozwiertak kotlarski 17 NRRa DIN 311 HSS
Dodaj opinięWszystkie zamówienia realizujemy firmą kurierską GLS. W przypadku zamówień przekraczających 369 zł brutto przesyłka jest Darmowa
Kurier InPost | Przelew24 / Przedpłata | 14,76 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy |
Kurier InPost | Pobranie | 17,26 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy |
Korzystamy z własnych plików cookie i plików cookie stron trzecich jak Google ( dostępne tutaj ) w celu ulepszenia naszych usług i pokazywać Ci reklamy związane z Twoimi preferencjami, analizując Twoje nawyki nawigacja. Aby wyrazić zgodę na jego użycie, naciśnij przycisk Akceptuj.
Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | artykulytechniczne.pl | Plik cookie PHPSESSID jest natywny dla PHP i umożliwia stronom internetowym przechowywanie zserializowanych danych o stanie. Na stronie internetowej służy do ustanowienia sesji użytkownika i przekazania danych o stanie poprzez tymczasowe ciasteczko, które jest powszechnie znane jako ciasteczko sesyjne. Te pliki cookie pozostaną na Twoim komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki. | Sesja |
PrestaShop-# | artykulytechniczne.pl | Jest to plik cookie, którego Prestashop używa do zapisywania informacji i utrzymywania otwartej sesji użytkownika. Umożliwia zapisywanie informacji takich jak waluta, język, identyfikator klienta między innymi danymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania sklepu. | 480 godziny |
rc::a | Służy do odczytywania i filtrowania żądań od botów. | Uporczywy | |
rc::c | Służy do odczytywania i filtrowania żądań od botów. | Uporczywy |
Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Te pliki cookie są używane przez Google AdWords do ponownego angażowania użytkowników, którzy mogą przekształcić się w klientów na podstawie zachowania użytkownika online w różnych witrynach. | Sesja |
Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
---|---|---|---|
_ga | Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta ze strony internetowej. | 2 lata | |
_gat | Używany przez Google Analytics do ograniczania liczby żądań | 1 dzień | |
_gat_gtag_UA_# | Służy do ograniczania szybkości żądań. | 1 minuta | |
_gd# | To jest sesyjny plik cookie Google Analytics służący do generowania danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej, który jest usuwany po zamknięciu przeglądarki. | Sesja | |
_gid | Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta ze strony internetowej. | 1 dzień |