Wymiary tulejek zaciskowych ER
| Tulejka | Wielkość [mm] | D [mm] | L [mm] |
| ER16 | 3-2 | 17 | 27,5 |
| ER16 | 4-3 | 17 | 27,5 |
| ER16 | 5-4 | 17 | 27,5 |
| ER16 | 6-5 | 17 | 27,5 |
| ER16 | 7-6 | 17 | 27,5 |
| ER16 | 8-7 | 17 | 27,5 |
| ER16 | 9-8 | 17 | 27,5 |
| ER16 | 10-9 | 17 | 27,5 |
| ER20 | 3-2 | 21 | 31,5 |
| ER20 | 4-3 | 21 | 31,5 |
| ER20 | 5-4 | 21 | 31,5 |
| ER20 | 6-5 | 21 | 31,5 |
| ER20 | 7-6 | 21 | 31,5 |
| ER20 | 8-7 | 21 | 31,5 |
| ER20 | 9-8 | 21 | 31,5 |
| ER20 | 10-9 | 21 | 31,5 |
| ER20 | 11-10 | 21 | 31,5 |
| ER20 | 12-11 | 21 | 31,5 |
| ER20 | 13-12 | 21 | 31,5 |
| ER25 | 3-2 | 26 | 34 |
| ER25 | 5-4 | 26 | 34 |
| ER25 | 6-5 | 26 | 34 |
| ER25 | 7-6 | 26 | 34 |
| ER25 | 8-7 | 26 | 34 |
| ER25 | 9-8 | 26 | 34 |
| ER25 | 10-9 | 26 | 34 |
| ER25 | 11-10 | 26 | 34 |
| ER25 | 12-11 | 26 | 34 |
| ER25 | 13-12 | 26 | 34 |
| ER25 | 14-13 | 26 | 34 |
| ER25 | 15-14 | 26 | 34 |
| ER25 | 16-15 | 26 | 34 |
| ER32 | 3-2 | 33 | 40 |
| ER32 | 4-3 | 33 | 40 |
| ER32 | 5-4 | 33 | 40 |
| ER32 | 6-5 | 33 | 40 |
| ER32 | 7-6 | 33 | 40 |
| ER32 | 8-7 | 33 | 40 |
| ER32 | 9-8 | 33 | 40 |
| ER32 | 10-9 | 33 | 40 |
| ER32 | 11-10 | 33 | 40 |
| ER32 | 12-11 | 33 | 40 |
| ER32 | 13-12 | 33 | 40 |
| ER32 | 14-13 | 33 | 40 |
| ER32 | 15-14 | 33 | 40 |
| ER32 | 16-15 | 33 | 40 |
| ER32 | 17-16 | 33 | 40 |
| ER32 | 18-17 | 33 | 40 |
| ER32 | 19-18 | 33 | 40 |
| ER32 | 20-19 | 33 | 40 |
| ER40 | 3-2 | 41 | 46 |
| ER40 | 4-3 | 41 | 46 |
| ER40 | 5-4 | 41 | 46 |
| ER40 | 6-5 | 41 | 46 |
| ER40 | 7-6 | 41 | 46 |
| ER40 | 8-7 | 41 | 46 |
| ER40 | 9-8 | 41 | 46 |
| ER40 | 10-9 | 41 | 46 |
| ER40 | 11-10 | 41 | 46 |
| ER40 | 12-11 | 41 | 46 |
| ER40 | 13-12 | 41 | 46 |
| ER40 | 14-13 | 41 | 46 |
| ER40 | 15-14 | 41 | 46 |
| ER40 | 16-15 | 41 | 46 |
| ER40 | 17-16 | 41 | 46 |
| ER40 | 18-17 | 41 | 46 |
| ER40 | 19-18 | 41 | 46 |
| ER40 | 20-19 | 41 | 46 |
| ER40 | 21-20 | 41 | 46 |
| ER40 | 22-21 | 41 | 46 |
| ER40 | 23-22 | 41 | 46 |
| ER40 | 24-23 | 41 | 46 |
| ER40 | 25-24 | 41 | 46 |
| ER40 | 26-25 | 41 | 46 |
Opis
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Średnica otworu d | 13-12 mm |
| Średnica zewnętrzna D | 41 mm |
| Długość całkowita L | 46 mm |

Tulejka zaciskowa ER40 fi 13 mm to niezbędny element wyposażenia każdej profesjonalnej narzędziowni pracującej w systemie mocowania ER40. Wykonana ze stali sprężynowej 65Mn z twardością 44-48 HRC, gwarantuje pewny i stabilny uchwyt frezów, wierteł, pogłębiaczy oraz gwintowników ze średnicą chwytu 13 mm.
Tulejka ER40 13 mm należy do często wybieranych rozmiarów w branży maszynowej ze względu na popularność narzędzi z chwytem 13 mm. Sprawdzi się w profesjonalnych warsztatach, działach serwisowych i zakładach produkcyjnych. Postaw na sprawdzone rozwiązanie – tulejka zaciskowa ER40 zapewni Ci bezawaryjną pracę przez długi czas.
Tulejki z serii ER40 obsługują narzędzia o średnicach od 3 mm do 26 mm. Tolerancja zaciskowa każdego rozmiaru wynosi 1 mm, co zapewnia swobodę przy doborze osprzętu.
Tulejkę należy wprowadzić pod kątem do nakrętki, zahaczając rowkiem o mimośrodowy występ, a następnie wcisnąć do zatrzaśnięcia. Po nałożeniu nakrętki na oprawkę dokręć ją kluczem do wymaganego momentu.
Rozmiary identyfikuje się według wymiarów zewnętrznych: ER11 wynosi 11,5×18 mm, ER16 to 17×28 mm, ER20 ma 21×31 mm, ER25 mierzy 26×34 mm, ER32 posiada 33×40 mm, a ER40 charakteryzują gabaryty 41×46 mm. Każda tulejka jest oznaczona zgodnie z normą DIN 6499.
Dodaj pierwszą opinię o produkcie Tulejka Zaciskowa ER 40 7618 13-12 DIN 6499
Dodaj opinięWszystkie zamówienia realizujemy firmą kurierską InPost. W przypadku zamówień przekraczających 369 zł brutto przesyłka jest Darmowa
| Kurier InPost | Przelew24 / Przedpłata | 14,76 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy |
| Kurier InPost | Pobranie | 17,22 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy |
Użyj strzałek, aby zmieniać zdjęcia. Powiększaj przyciskami albo gestem szczypania. Zamknij galerię klawiszem Escape.
Korzystamy z własnych plików cookie i plików cookie stron trzecich jak Google ( dostępne tutaj ) w celu ulepszenia naszych usług i pokazywać Ci reklamy związane z Twoimi preferencjami, analizując Twoje nawyki nawigacja. Aby wyrazić zgodę na jego użycie, naciśnij przycisk Akceptuj.