Wymiarów frezów DIN-844 NFPa
| D | d [mm] | l [mm] | l1 [mm] | L [mm] | Z |
| 3 mm | 6 | 8 | 36 | 52 | 4 |
| 3 mm długi | 6 | 12 | 36 | 56 | 4 |
| 4 mm | 6 | 11 | 36 | 55 | 4 |
| 4 mm długi | 6 | 19 | 36 | 63 | 4 |
| 5 mm | 6 | 13 | 36 | 57 | 4 |
| 5 mm długi | 6 | 24 | 36 | 69 | 4 |
| 6 mm | 6 | 13 | 36 | 57 | 4 |
| 6 mm długi | 6 | 24 | 36 | 68 | 4 |
| 7 mm | 10 | 16 | 40 | 66 | 4 |
| 7 mm długi | 10 | 30 | 40 | 80 | 4 |
| 8 mm | 10 | 19 | 40 | 69 | 4 |
| 8 mm długi | 10 | 38 | 10 | 88 | 4 |
| 9 mm | 10 | 19 | 40 | 69 | 4 |
| 9 mm długi | 10 | 38 | 10 | 88 | 4 |
| 10 mm | 10 | 22 | 40 | 72 | 4 |
| 10 mm długi | 10 | 45 | 40 | 95 | 4 |
| 11 mm | 12 | 22 | 45 | 79 | 4 |
| 11 mm długi | 12 | 53 | 45 | 110 | 4 |
| 12 mm | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 |
| 12 mm długi | 12 | 53 | 45 | 110 | 4 |
| 13 mm | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 |
| 13 mm długi | 12 | 53 | 45 | 110 | 4 |
| 14 mm | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 |
| 14 mm długi | 12 | 53 | 45 | 110 | 4 |
| 15 mm | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 |
| 15 mm długi | 12 | 53 | 45 | 110 | 4 |
| 16 mm | 16 | 32 | 48 | 92 | 4 |
| 16 mm długi | 16 | 63 | 48 | 123 | 4 |
| 17 mm | 16 | 32 | 48 | 92 | 4 |
| 17 mm długi | 16 | 63 | 48 | 123 | 4 |
| 18 mm | 16 | 32 | 48 | 92 | 4 |
| 18 mm długi | 16 | 63 | 48 | 123 | 4 |
| 19 mm | 16 | 32 | 48 | 92 | 4 |
| 19 mm długi | 16 | 63 | 48 | 123 | 4 |
| 20 mm | 20 | 38 | 50 | 104 | 4 |
| 20 mm długi | 20 | 75 | 50 | 141 | 6 |
| 21 mm | 20 | 38 | 50 | 104 | 6 |
| 21 mm długi | 20 | 75 | 50 | 141 | 6 |
| 22 mm | 20 | 38 | 50 | 104 | 6 |
| 22 mm długi | 20 | 75 | 50 | 141 | 6 |
| 23 mm | 20 | 38 | 50 | 104 | 6 |
| 23 mm długi | 20 | 75 | 50 | 141 | 6 |
| 24 mm | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 |
| 24 mm długi | 25 | 90 | 56 | 166 | 6 |
| 25 mm | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 |
| 25 mm długi | 25 | 90 | 56 | 166 | 6 |
| 26 mm | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 |
| 26 mm długi | 25 | 90 | 56 | 166 | 6 |
| 28 mm | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 |
| 28 mm długi | 25 | 90 | 56 | 166 | 6 |
| 30 mm | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 |
| 30 mm długi | 25 | 90 | 56 | 166 | 6 |
| 32 mm | 32 | 53 | 60 | 133 | 6 |
| 32 mm długi | 32 | 106 | 60 | 189 | 6 |
Opis
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Średnica Freza D | 5 mm |
| Średnica Części Chwytowej d | 6 mm |
| Długość Całkowita L | 57 mm |
| Długość Części Roboczej l | 13 mm |
| Długość Części Chwytowej l1 | 36 mm |
| Ilość Zębów Z | 4 |

| Materiał | Prędkość skrawania Vc [m/min] | Posuw na ostrze fz [mm] | Obroty n [obr/min] | Posuw całkowity [mm/min] |
|---|---|---|---|---|
| PStal | 30 | 0,025 | 1910 | 191 |
| MStal nierdzewna | 18 | 0,025 | 1146 | 115 |
| KŻeliwo | 20 | 0,025 | 1273 | 127 |
| NAluminium | 60 | 0,007 | 3820 | 107 |
Frez palcowy 5mm do metalu NFPa DIN-844, trzpieniowy walcowo-czołowy. Posiada specjalnie wyważony trzpień, który wpływa na znaczne zmniejszenie ugięcia i zmniejszenie karbowania obrabianej powierzchni. Frezy znajdujące się w naszej ofercie są wykonane ze specjalnej stali szybkotnącej HSS. Ich zaletą jest wzajemne znoszenie się sił osiowych na obu częściach freza. Frezy palcowe fi 5mm do metalu nadają się do frezowania czołowego i obwodowego. Można je stosować do obróbki wykańczającej i półwykańczającej. Nadają się do obrabiarek konwencjonalnych i numerycznych sterowanych komputerowo w technologii CNC. Frezy palcowe ze stali HSS są wytrzymałe na ciężkie warunki skrawania, odporne na uszkodzenia mechaniczne i odznaczające się długim okresem użytkowania. Można je stosować do obróbki na sucho i z chłodziwem.
kod produktu: 0000007656
178,35 zł brutto
kod produktu: 10679 w magazynie > 10 szt.
17,22 zł brutto
kod produktu: 5999 w magazynie > 10 szt.
29,52 zł brutto
kod produktu: 003848 w magazynie > 10 szt.
55,35 zł brutto
kod produktu: 03938 w magazynie > 10 szt.
17,22 zł brutto
Wszystkie zamówienia realizujemy firmą kurierską InPost. W przypadku zamówień przekraczających 369 zł brutto przesyłka jest Darmowa
| Kurier InPost | Przelew24 / Przedpłata | 14,76 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy |
| Kurier InPost | Pobranie | 17,22 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy |
Użyj strzałek, aby zmieniać zdjęcia. Powiększaj przyciskami albo gestem szczypania. Zamknij galerię klawiszem Escape.
Korzystamy z własnych plików cookie i plików cookie stron trzecich jak Google ( dostępne tutaj ) w celu ulepszenia naszych usług i pokazywać Ci reklamy związane z Twoimi preferencjami, analizując Twoje nawyki nawigacja. Aby wyrazić zgodę na jego użycie, naciśnij przycisk Akceptuj.