

Kategorie w dziale:
Kategorie w dziale:
Podkategorie:
Kategorie w dziale:
Kategorie w dziale:
Kategorie w dziale:
Podkategorie:
Kategorie w dziale:
Kategorie w dziale:
Kategorie w dziale:
Podkategorie:
Kategorie w dziale:
Kategorie w dziale:
Kategorie w dziale:
Podkategorie:
Kategorie w dziale:
Cena netto: 150,00 zł
Tabela gwintów Whitworth BSW i BSF
Gwint | Skok na cal | Otwór [mm] | Wałek [mm] |
BSW 1/8 | 40 | 2,55 | 3,09 |
BSW 3/16 | 24 | 3,7 | 4,66 |
BSF 3/16 | 32 | 4 | 4,76 |
BSW 1/4 | 20 | 5,1 | 6,24 |
BSF 1/4 | 26 | 5,3 | 6,25 |
BSW 5/16 | 18 | 6,5 | 7,82 |
BSF 5/16 | 22 | 6,8 | 7,83 |
BSW 3/8 | 16 | 7,9 | 9,4 |
BSF 3/8 | 20 | 8,3 | 9,41 |
BSW 7/16 | 14 | 9,25 | 10,98 |
BSF 7/16 | 18 | 9,7 | 10,99 |
BSW 1/2 | 12 | 10,5 | 12,56 |
BSF 1/2 | 16 | 11,1 | 12,57 |
BSW 9/16 | 12 | 12 | 14,14 |
BSF 9/16 | 16 | 12,7 | 14,16 |
BSW 5/8 | 11 | 13,5 | 15,72 |
BSF 5/8 | 14 | 14 | 15,73 |
BSW 3/4 | 10 | 16,4 | 18,89 |
BSF 3/4 | 12 | 16,75 | 18,89 |
BSW 7/8 | 9 | 19,25 | 22,1 |
BSF 7/8 | 11 | 19,75 | 22,11 |
BSW 1 | 8 | 22 | 25,27 |
BSF 1 | 10 | 22,75 | 25,28 |
BSW 1.1/8 | 7 | 24,75 | |
BSW 1.1/4 | 7 | 27,75 | |
BSW 1.1/2 | 6 | 33,5 | |
BSW 1.3/4 | 5 | 39 | |
BSW 2 | 4.1/2 | 44,5 |
Opis
- średnica gwintu d1 -1.3/4-BSW cala
- skok gwintu 1''/P - 5 zwoi
- skok gwintu P w mm - 5,08 mm
- długość całkowita l1 - 160 mm
- długość części roboczej l2 - 58 mm
- średnica części chwytowej d2 - 36 mm
- długość boku zabieraka kwadratowego a -29 mm
- otwór pod gwint - 39 mm
kod produktu: 0000004109 w magazynie > 10 szt.
118,00 zł brutto
kod produktu: 0425 w magazynie > 10 szt.
170,00 zł brutto
kod produktu: 929142 w magazynie < 10 szt.
160,00 zł brutto
kod produktu: 12773 w magazynie > 10 szt.
360,00 zł brutto
Wszystkie zamówienia realizujemy firmą kurierską GLS. W przypadku zamówień przekraczających 369 zł brutto przesyłka jest Darmowa
Kurier GLS | Przelew24 / Przedpłata | 14,76 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy |
Kurier GLS | Pobranie | 17,26 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy |