 
                          
                          
                          
                          
                          
                      Cena netto: 46,00 zł
Wymiary pogłębiaczy walcowo czołowych z chwytem walcowym
Pogłębiacze pod gwint
| Dla gwintu | Dxd1 | d | l | l1 | l2 | L | 
| M3 | 6x2,5 | 5 | 14 | 3 | 31,5 | 71 | 
| M3,5 | 6,5 x 2,9 | 5 | 14 | 3,5 | 31,5 | 71 | 
| M4 | 8x3,3 | 5 | 14 | 4 | 31,5 | 71 | 
| M5 | 10x4.2 | 8 | 18 | 5 | 35,5 | 80 | 
| M6 | 11x5 | 8 | 18 | 6 | 35,5 | 80 | 
| M8 | 15x6.8 | 12,5 | 22 | 8 | 40 | 100 | 
| M10 | 18 x 8,5 | 12,5 | 22 | 10 | 40 | 100 | 
| M12 | 20 x 10,2 | 12,5 | 22 | 12 | 40 | 100 | 
Pogłębiacze do otworów przechodnich dokładnych
| Dla gwintu | Dxd1 | d | l | l1 | l2 | L | 
| M3 | 6x3,2 | 5 | 14 | 3 | 31,5 | 71 | 
| M3,5 | 6,5 x 3,7 | 5 | 14 | 3,5 | 31,5 | 71 | 
| M4 | 8x4,3 | 5 | 14 | 4 | 31,5 | 71 | 
| M5 | 10x5,3 | 8 | 18 | 5 | 35,5 | 80 | 
| M6 | 11 x 6,4 | 8 | 18 | 6 | 35,5 | 80 | 
| M8 | 15 x 8,4 | 12,5 | 22 | 8 | 40 | 100 | 
| M10 | 18 x 10,5 | 12,5 | 22 | 10 | 40 | 100 | 
| Ml2 | 20 x 13 | 12,5 | 22 | 12 | 40 | 100 | 
Pogłębiacze dla otworów średnio dokładnych
| Dla gwintu | Dxd1 | d | l | l1 | l2 | L | 
| M3 | 6x3,4 | 5 | 14 | 3 | 31,5 | 71 | 
| M3,5 | 6,5 x 3,9 | 5 | 14 | 3,5 | 31,5 | 71 | 
| M4 | 8x4,5 | 5 | 14 | 4 | 31,5 | 71 | 
| M5 | 10x5,5 | 8 | 18 | 5 | 35,5 | 80 | 
| M6 | 11 x 6,6 | 8 | 18 | 6 | 35,5 | 80 | 
| M8 | 15x9 | 12,5 | 22 | 8 | 40 | 100 | 
| M10 | 18x11 | 12,5 | 22 | 10 | 40 | 100 | 
| Ml 2 | 20x 14 | 12,5 | 22 | 12 | 40 | 100 | 
Wymiary pogłębiaczy walcowo czołowych na stożku Morse'a
Pogłębiacze pod gwint
| Dla gwintu | Dxd1 | l | l1 | MK | Z | 
| M10 | 18x8,5 | 25 | 10 | 2 | 150 | 
| M12 | 20 x 10,2 | 25 | 12 | 2 | 150 | 
| M14 | 24 x 12 | 30 | 13 | 2 | 160 | 
| Ml 6 | 26x 14 | 35 | 14 | 3 | 190 | 
| M18 | 30 x 15,5 | 35 | 15 | 3 | 190 | 
| M20 | 33 x 17,5 | 40 | 16 | 3 | 205 | 
| M22 | 36 x 19,5 | 40 | 17 | 3 | 205 | 
Pogłębiacze do otworów przechodnich dokładnych
| Dla gwintu | Dxd1 | l | l1 | MK | Z | 
| M10 | 18x 10,5 | 25 | 10 | 2 | 150 | 
| Ml 2 | 20 x 13 | 25 | 12 | 2 | 150 | 
| M14 | 24 x 15 | 30 | 13 | 2 | 160 | 
| M16 | 26 x 17 | 35 | 14 | 3 | 190 | 
| Ml 8 | 30 x 19 | 35 | 15 | 3 | 190 | 
| M20 | 33x21 | 40 | 16 | 3 | 205 | 
| M22 | 36x23 | 40 | 17 | 3 | 205 | 
Pogłębiacze dla otworów średnio dokładnych
| Dla gwintu | Dxd1 | l | l1 | MK | Z | 
| M10 | 18x11 | 25 | 10 | 2 | 150 | 
| Ml 2 | 20x 14 | 25 | 12 | 2 | 150 | 
| M14 | 24 x 16 | 30 | 13 | 2 | 160 | 
| Ml 6 | 26 x 18 | 35 | 14 | 3 | 190 | 
| Ml 8 | 30x20 | 35 | 15 | 3 | 190 | 
| M20 | 33x22 | 40 | 16 | 3 | 205 | 
| M22 | 36x24 | 40 | 17 | 3 | 205 | 
| M24 | 40x26 | 40 | 18 | 3 | 208 | 
| M27 | 43x30 | 50 | 19 | 4 | 255 | 
| M30 | 48x33 | 50 | 20 | 4 | 256 | 
Opis
- średnica pogłębienia D - 11,0 mm
- średnica pilota d1 - 6,6 mm
- średnica części chwytowej d - 8,0 mm
- długość części roboczej l - 18,0 mm
- długość pilota l1 - 6,0 mm
- długość części chwytowej l2 - 35,5 mm
- długość całkowita pogłębiacza L - 80,0 mm
- ilość ostrzy Z - 4
- pogłębiacz pod gwint M6
Pogłębiacz walcowy 11x6,6 NWCa, zgodny z normą DIN 373, prowadzony w otworze przejściowym średnio-dokładnym dla gwintu M6, 11x6,6. Przeznaczony do profesjonalnej obróbki wcześniej wykonanych otworów – pod kątem prostym. Może być stosowany do powiększania otworów, ich pogłębiania a także do innej obróbki powierzchni wokół otworów. Pogłębiacze walcowo – czołowe posiadają chwyt walcowy, są wyposażone w pilota, którego zadaniem jest centrowanie narzędzia w otworze i minimalizowanie drgań podczas obróbki. Pogłębiacze walcowe 11x6,6 oferowane Państwu w naszym sklepie są wyprodukowane według najnowszych technologii z nowoczesnej stali szybkotnącej HSS. Stal tego typu zwiększa wytrzymałość narzędzi na bardzo trudne warunki skrawania. Umożliwia obróbkę na zwiększonych obrotach, w wysokiej temperaturze do 600 stopni C. Ostrza pogłębiaczy są bardzo twarde i odporne na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, takie jak złamania, pęknięcia, wyruszenia i inne. Pogłębiacze nadają się do obróbki materiałów zaliczanych do kategorii P1.2 – P1.3 (stale niestopowe, metale, aluminium, miedź, brąz, mosiądz, tworzywa sztuczne).
Czytaj dalej ZwińWszystkie zamówienia realizujemy firmą kurierską GLS. W przypadku zamówień przekraczających 369 zł brutto przesyłka jest Darmowa
| Kurier InPost | Przelew24 / Przedpłata | 14,76 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy | 
| Kurier InPost | Pobranie | 17,26 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy | 
 
           Korzystamy z własnych plików cookie i plików cookie stron trzecich jak Google ( dostępne tutaj ) w celu ulepszenia naszych usług i pokazywać Ci reklamy związane z Twoimi preferencjami, analizując Twoje nawyki nawigacja. Aby wyrazić zgodę na jego użycie, naciśnij przycisk Akceptuj.
| Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności | 
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | artykulytechniczne.pl | Plik cookie PHPSESSID jest natywny dla PHP i umożliwia stronom internetowym przechowywanie zserializowanych danych o stanie. Na stronie internetowej służy do ustanowienia sesji użytkownika i przekazania danych o stanie poprzez tymczasowe ciasteczko, które jest powszechnie znane jako ciasteczko sesyjne. Te pliki cookie pozostaną na Twoim komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki. | Sesja | 
| PrestaShop-# | artykulytechniczne.pl | Jest to plik cookie, którego Prestashop używa do zapisywania informacji i utrzymywania otwartej sesji użytkownika. Umożliwia zapisywanie informacji takich jak waluta, język, identyfikator klienta między innymi danymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania sklepu. | 480 godziny | 
| rc::a | Służy do odczytywania i filtrowania żądań od botów. | Uporczywy | |
| rc::c | Służy do odczytywania i filtrowania żądań od botów. | Uporczywy | 
| Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności | 
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Te pliki cookie są używane przez Google AdWords do ponownego angażowania użytkowników, którzy mogą przekształcić się w klientów na podstawie zachowania użytkownika online w różnych witrynach. | Sesja | 
| Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności | 
|---|---|---|---|
| _ga | Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta ze strony internetowej. | 2 lata | |
| _gat | Używany przez Google Analytics do ograniczania liczby żądań | 1 dzień | |
| _gat_gtag_UA_# | Służy do ograniczania szybkości żądań. | 1 minuta | |
| _gd# | To jest sesyjny plik cookie Google Analytics służący do generowania danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej, który jest usuwany po zamknięciu przeglądarki. | Sesja | |
| _gid | Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta ze strony internetowej. | 1 dzień | 
bardzo twarde ostrza