

Kategorie w dziale:
Kategorie w dziale:
Podkategorie:
Kategorie w dziale:
Kategorie w dziale:
Kategorie w dziale:
Podkategorie:
Kategorie w dziale:
Kategorie w dziale:
Kategorie w dziale:
Podkategorie:
Kategorie w dziale:
Kategorie w dziale:
Kategorie w dziale:
Podkategorie:
Kategorie w dziale:
Cena netto: 65,00 zł
Wymiary pogłębiaczy walcowo czołowych z chwytem walcowym
Pogłębiacze pod gwint
Dla gwintu | Dxd1 | d | l | l1 | l2 | L |
M3 | 6x2,5 | 5 | 14 | 3 | 31,5 | 71 |
M3,5 | 6,5 x 2,9 | 5 | 14 | 3,5 | 31,5 | 71 |
M4 | 8x3,3 | 5 | 14 | 4 | 31,5 | 71 |
M5 | 10x4.2 | 8 | 18 | 5 | 35,5 | 80 |
M6 | 11x5 | 8 | 18 | 6 | 35,5 | 80 |
M8 | 15x6.8 | 12,5 | 22 | 8 | 40 | 100 |
M10 | 18 x 8,5 | 12,5 | 22 | 10 | 40 | 100 |
M12 | 20 x 10,2 | 12,5 | 22 | 12 | 40 | 100 |
Pogłębiacze do otworów przechodnich dokładnych
Dla gwintu | Dxd1 | d | l | l1 | l2 | L |
M3 | 6x3,2 | 5 | 14 | 3 | 31,5 | 71 |
M3,5 | 6,5 x 3,7 | 5 | 14 | 3,5 | 31,5 | 71 |
M4 | 8x4,3 | 5 | 14 | 4 | 31,5 | 71 |
M5 | 10x5,3 | 8 | 18 | 5 | 35,5 | 80 |
M6 | 11 x 6,4 | 8 | 18 | 6 | 35,5 | 80 |
M8 | 15 x 8,4 | 12,5 | 22 | 8 | 40 | 100 |
M10 | 18 x 10,5 | 12,5 | 22 | 10 | 40 | 100 |
Ml2 | 20 x 13 | 12,5 | 22 | 12 | 40 | 100 |
Pogłębiacze dla otworów średnio dokładnych
Dla gwintu | Dxd1 | d | l | l1 | l2 | L |
M3 | 6x3,4 | 5 | 14 | 3 | 31,5 | 71 |
M3,5 | 6,5 x 3,9 | 5 | 14 | 3,5 | 31,5 | 71 |
M4 | 8x4,5 | 5 | 14 | 4 | 31,5 | 71 |
M5 | 10x5,5 | 8 | 18 | 5 | 35,5 | 80 |
M6 | 11 x 6,6 | 8 | 18 | 6 | 35,5 | 80 |
M8 | 15x9 | 12,5 | 22 | 8 | 40 | 100 |
M10 | 18x11 | 12,5 | 22 | 10 | 40 | 100 |
Ml 2 | 20x 14 | 12,5 | 22 | 12 | 40 | 100 |
Wymiary pogłębiaczy walcowo czołowych na stożku Morse'a
Pogłębiacze pod gwint
Dla gwintu | Dxd1 | l | l1 | MK | Z |
M10 | 18x8,5 | 25 | 10 | 2 | 150 |
M12 | 20 x 10,2 | 25 | 12 | 2 | 150 |
M14 | 24 x 12 | 30 | 13 | 2 | 160 |
Ml 6 | 26x 14 | 35 | 14 | 3 | 190 |
M18 | 30 x 15,5 | 35 | 15 | 3 | 190 |
M20 | 33 x 17,5 | 40 | 16 | 3 | 205 |
M22 | 36 x 19,5 | 40 | 17 | 3 | 205 |
Pogłębiacze do otworów przechodnich dokładnych
Dla gwintu | Dxd1 | l | l1 | MK | Z |
M10 | 18x 10,5 | 25 | 10 | 2 | 150 |
Ml 2 | 20 x 13 | 25 | 12 | 2 | 150 |
M14 | 24 x 15 | 30 | 13 | 2 | 160 |
M16 | 26 x 17 | 35 | 14 | 3 | 190 |
Ml 8 | 30 x 19 | 35 | 15 | 3 | 190 |
M20 | 33x21 | 40 | 16 | 3 | 205 |
M22 | 36x23 | 40 | 17 | 3 | 205 |
Pogłębiacze dla otworów średnio dokładnych
Dla gwintu | Dxd1 | l | l1 | MK | Z |
M10 | 18x11 | 25 | 10 | 2 | 150 |
Ml 2 | 20x 14 | 25 | 12 | 2 | 150 |
M14 | 24 x 16 | 30 | 13 | 2 | 160 |
Ml 6 | 26 x 18 | 35 | 14 | 3 | 190 |
Ml 8 | 30x20 | 35 | 15 | 3 | 190 |
M20 | 33x22 | 40 | 16 | 3 | 205 |
M22 | 36x24 | 40 | 17 | 3 | 205 |
M24 | 40x26 | 40 | 18 | 3 | 208 |
M27 | 43x30 | 50 | 19 | 4 | 255 |
M30 | 48x33 | 50 | 20 | 4 | 256 |
Opis
- średnica pogłębienia D - 20,0 mm
- średnica pilota d1 - 14,0 mm
- średnica części chwytowej d - 12,5 mm
- długość części roboczej l - 22,0 mm
- długość pilota l1 - 12,0 mm
- długość części chwytowej l2 - 40,0 mm
- długość całkowita pogłębiacza L - 100,0 mm
- ilość ostrzy Z - 3
- pogłębiacz pod gwint M12
Wysokiej klasy pogłębiacz walcowy 20x14 HSS. Przeznaczony do obróbki otworów pod kątem prostym. Jest to pogłębiacz prowadzony w otworzy przejściowym dokładnym dla gwintu M12, 20x14. Nadaje się do powiększania otworów, pogłębiania a także do innego kształtowania ich wymiarów. W naszej ofercie posiadamy pogłębiacze walcowo – czołowe zgodne z normą DIN 373, typ NWCa, z chwytem walcowym wyposażone w pilota. Służy on do precyzyjnego centrowania narzędzia w otworze, minimalizowania ryzyka zejścia ostrza w bok, a także do bardziej dokładnej obróbki. Pogłębiacze walcowe 20x14 są wykonane ze stali szybkotnącej HSS – High Speed Steel. Jest to stal o ulepszonym składzie, zapewniająca narzędziom większą twardość, trwałość i wytrzymałość na ciężkie warunki skrawania. Pogłębiacze są odporne na uszkodzenia mechaniczne (złamania, wyszczerbienia), a także odporne na działalnie wysokiej temperatury (do 600 stopni C). Pozwala na zwiększenie obrotów obróbki i skrócenie jej czasu. Narzędzia nadają się do obróbki otworów wykonanych w elementach ze stali niestopowych, metali, metali kolorowych, stopów metali, tworzyw sztucznych i innych twardych materiałów.
Czytaj dalej Zwiń
Wszystkie zamówienia realizujemy firmą kurierską GLS. W przypadku zamówień przekraczających 369 zł brutto przesyłka jest Darmowa
Kurier GLS | Przelew24 / Przedpłata | 14,76 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy |
Kurier GLS | Pobranie | 17,26 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy |