

Cena netto: 43,00 zł
Wymiary pogłębiaczy stożkowych
Pogłębiacze 90 stopni z chwytem walcowym
D | D1 | d | L | l |
6,3 | 1,5 | 5 | 45 | 5 |
8,3 | 2 | 6 | 50 | 7,1 |
10,4 | 2,5 | 6 | 50 | 8 |
12,4 | 2,8 | 8 | 56 | 10 |
16,5 | 3,2 | 10 | 60 | 12,5 |
20,5 | 3,5 | 10 | 63 | 15 |
25 | 3,8 | 10 | 67 | 18 |
30 | 4,2 | 12 | 71 | 18 |
35 | 6,2 | 16 | 51 | 29 |
37 | 6,2 | 16 | 51 | 29 |
40 | 7,5 | 16 | 80 | 25 |
45 | 10 | 20 | 97 | 25 |
50 | 12,5 | 20 | 100 | 30 |
Pogłębiacze 90 stopni na chwycie stożkowym Morse'a
D | D1 | d | L | l | MK |
16,5 | 3,2 | 10 | 95 | 20 | 1 |
20,5 | 5 | 10 | 60 | 24 | 2 |
25 | 7 | 10 | 118 | 26 | 2 |
31,5 | 9 | - | 71 | 18 | 2 |
40 | 7,5 | - | 80 | 25 | 2 |
45 | 10 | - | 97 | 25 | 3 |
50 | 12,5 | - | 100 | 30 | 3 |
63 | 20 | - | 185 | 43 | 4 |
80 | 25 | - | 196 | 54 | 4 |
Pogłębiacze 60 stopni z chwytem walcowym
D | D1 | l | Z | L | d |
8 | - | - | 6 | 50 | 8 |
10 | 2 | 18 | 6 | 50 | 8 |
12,5 | 2 | 18 | 6 | 50 | 8 |
16 | 3,2 | 24 | 8 | 60 | 10 |
20 | 5 | 27 | 8 | 63 | 10 |
25 | 7 | 33 | 9 | 69 | 10 |
Pogłębiacze 60 stopni na chwycie stożkowym Morse'a
D | D1 | l | Z | L | d | MK |
16 | 3,2 | 24 | 8 | 100 | 10 | 1 |
20 | 5 | 27 | 8 | 120 | 10 | 2 |
25 | 7 | 33 | 9 | 125 | 10 | 2 |
31,5 | 9 | 40 | 10 | 132 | - | 2 |
40 | 12 | 45 | 12 | 160 | - | 3 |
50 | 16 | 50 | 12 | 170 | - | 3 |
63 | 20 | 58 | 14 | 200 | - | 4 |
80 | 25 | 73 | 16 | 215 | - | 4 |
Pogłębiacze 120 stopni z chwytem walcowym
D | D1 | l | Z | L | d |
8 | - | - | 6 | 44 | 8 |
10 | 2 | 14 | 6 | 46 | 8 |
12,5 | 2 | 16 | 6 | 48 | 8 |
16 | 3,2 | 17 | 8 | 53 | 10 |
20 | 4 | 24 | 8 | 60 | 10 |
25 | 7 | 29 | 9 | 65 | 10 |
Pogłębiacze 120 stopni na chwycie stożkowym Morse'a
D | D1 | l | Z | L | d | MK |
16 | 3,2 | 17 | 8 | 93 | 10 | 1 |
20 | 4 | 24 | 8 | 116 | 10 | 2 |
25 | 7 | 29 | 9 | 121 | 10 | 2 |
31,5 | 9 | 32 | 10 | 124 | - | 2 |
40 | 12,5 | 35 | 12 | 150 | - | 3 |
50 | 16 | 38 | 12 | 153 | - | 3 |
63 | 20 | 43 | 14 | 185 | - | 4 |
80 | 25 | 54 | 16 | 196 | - | 4 |
Opis
- kąt ostrzy - 60 stopni,
- średnica maksymalna otworu D - 10,4 mm
- średnica minimalna otworu D1 - 2 mm
- średnica części chwytowej d - 6,0 mm
- długość całkowita L - 50,0 mm
- długość części roboczej l - 6 mm
- ilość ostrzy Z-3,
- materiał wykonania - stal szybkotnąca HSS
- produkt polski
Wysokiej jakości pogłębiacz stożkowy 10,4 60 stopni NWSa, 60/10,4 zgodny normą DIN 334, przeznaczony do powiększania lub innego kształtowania otworów pod kątem 60 stopni. Produkt polski. Pogłębiacz wyprodukowany ze specjalnej stali szybkotnącej HSS (High Speed Steel). Nadaje się do obróbki otworów wykonanych we wszystkich najczęściej stosowanych materiałach konstrukcyjnych, takich jak stale niestopowe, metale kolorowe i ich stopy, tworzywa sztuczne termo – i chemoutwardzalne a także drewno. Pogłębiacze stożkowe 10,4 60 stopni nadają się również do usuwania zadziorów w otworze. Dzięki stali szybkotnącej HSS umożliwiają wysokie parametry obróbki, dużą dokładność i odporność na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. Ostrza pogłębiacza odporne na złamania, pęknięcia, wyszczerbienia, wykruszenia i inne. Dedykowane są zarówno klientom indywidualnym jak i dużym zakładom produkcyjnym.
Czytaj dalej Zwiń
kod produktu: 11582 w magazynie > 10 szt.
7,38 zł brutto
kod produktu: 13336 w magazynie > 10 szt.
10,09 zł brutto
kod produktu: 040066 w magazynie > 10 szt.
17,22 zł brutto
kod produktu: 0000005282 W magazynie < 10 szt.
348,09 zł brutto
Wszystkie zamówienia realizujemy firmą kurierską GLS. W przypadku zamówień przekraczających 369 zł brutto przesyłka jest Darmowa
Kurier InPost | Przelew24 / Przedpłata | 14,76 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy |
Kurier InPost | Pobranie | 17,26 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy |
Korzystamy z własnych plików cookie i plików cookie stron trzecich jak Google ( dostępne tutaj ) w celu ulepszenia naszych usług i pokazywać Ci reklamy związane z Twoimi preferencjami, analizując Twoje nawyki nawigacja. Aby wyrazić zgodę na jego użycie, naciśnij przycisk Akceptuj.
Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | artykulytechniczne.pl | Plik cookie PHPSESSID jest natywny dla PHP i umożliwia stronom internetowym przechowywanie zserializowanych danych o stanie. Na stronie internetowej służy do ustanowienia sesji użytkownika i przekazania danych o stanie poprzez tymczasowe ciasteczko, które jest powszechnie znane jako ciasteczko sesyjne. Te pliki cookie pozostaną na Twoim komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki. | Sesja |
PrestaShop-# | artykulytechniczne.pl | Jest to plik cookie, którego Prestashop używa do zapisywania informacji i utrzymywania otwartej sesji użytkownika. Umożliwia zapisywanie informacji takich jak waluta, język, identyfikator klienta między innymi danymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania sklepu. | 480 godziny |
rc::a | Służy do odczytywania i filtrowania żądań od botów. | Uporczywy | |
rc::c | Służy do odczytywania i filtrowania żądań od botów. | Uporczywy |
Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Te pliki cookie są używane przez Google AdWords do ponownego angażowania użytkowników, którzy mogą przekształcić się w klientów na podstawie zachowania użytkownika online w różnych witrynach. | Sesja |
Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
---|---|---|---|
_ga | Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta ze strony internetowej. | 2 lata | |
_gat | Używany przez Google Analytics do ograniczania liczby żądań | 1 dzień | |
_gat_gtag_UA_# | Służy do ograniczania szybkości żądań. | 1 minuta | |
_gd# | To jest sesyjny plik cookie Google Analytics służący do generowania danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej, który jest usuwany po zamknięciu przeglądarki. | Sesja | |
_gid | Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta ze strony internetowej. | 1 dzień |
ma bardzo długą żywotność, pracuje nim od wiosny i nadal jest ok