Cena netto: 19,50 zł
| d | l1 mm | I2 mm |
| 1 mm | 34 | 12 |
| 2 mm | 49 | 24 |
| 3 mm | 61 | 33 |
| 3,1 mm | 65 | 36 |
| 3,2 mm | 65 | 36 |
| 3,3 mm | 65 | 36 |
| 3,4 mm | 70 | 39 |
| 3,5 mm | 70 | 39 |
| 3,6 mm | 70 | 39 |
| 3,7 mm | 70 | 39 |
| 3,8 mm | 75 | 43 |
| 3,9 mm | 75 | 43 |
| 4 mm | 75 | 43 |
| 4,1 mm | 75 | 43 |
| 4,2 mm | 75 | 43 |
| 4,3 mm | 80 | 47 |
| 4,4 mm | 80 | 47 |
| 4,5 mm | 80 | 47 |
| 4,6 mm | 80 | 47 |
| 4,7 mm | 80 | 47 |
| 4,8 mm | 86 | 52 |
| 4,9 mm | 86 | 52 |
| 5 mm | 86 | 52 |
| 5,1 mm | 86 | 52 |
| 5,2 mm | 86 | 52 |
| 5,3 mm | 86 | 52 |
| 5,4 mm | 93 | 57 |
| 5,5 mm | 93 | 57 |
| 5,6 mm | 93 | 57 |
| 5,7 mm | 93 | 57 |
| 5,8 mm | 93 | 57 |
| 5,9 mm | 93 | 57 |
| 6 mm | 93 | 57 |
| 6,1 mm | 101 | 63 |
| 6,2 mm | 101 | 63 |
| 6,3 mm | 101 | 63 |
| 6,4 mm | 101 | 63 |
| 6,5 mm | 101 | 63 |
| 6,6 mm | 101 | 63 |
| 6,7 mm | 101 | 63 |
| 6,8 mm | 109 | 69 |
| 6,9 mm | 109 | 69 |
| 7 mm | 109 | 69 |
| 7,1 mm | 109 | 69 |
| 7,2 mm | 109 | 69 |
| 7,3 mm | 109 | 69 |
| 7,4 mm | 109 | 69 |
| 7,5 mm | 109 | 69 |
| 7,6 mm | 117 | 75 |
| 7,7 mm | 117 | 75 |
| 7,8 mm | 117 | 75 |
| 7,9 mm | 117 | 75 |
| 8 mm | 117 | 75 |
| 8,1 mm | 117 | 75 |
| 8,2 mm | 117 | 75 |
| 8,3 mm | 117 | 75 |
| 8,4 mm | 117 | 75 |
| 8,5 mm | 117 | 75 |
| 8,6 mm | 125 | 81 |
| 8,7 mm | 125 | 81 |
| 8,8 mm | 125 | 81 |
| 8,9 mm | 125 | 81 |
| 9 mm | 125 | 81 |
| 9,1 mm | 125 | 81 |
| 9,2 mm | 125 | 81 |
| 9,3 mm | 125 | 81 |
| 9,4 mm | 125 | 81 |
| 9,5 mm | 125 | 81 |
| 9,6 mm | 133 | 87 |
| 9,7 mm | 133 | 87 |
| 9,8 mm | 133 | 87 |
| 9,9 mm | 133 | 87 |
| 10 mm | 133 | 87 |
| 10,1 mm | 133 | 87 |
| 10,2 mm | 133 | 87 |
| 10,3 mm | 133 | 87 |
| 10,4 mm | 133 | 87 |
| 10,5 mm | 133 | 87 |
| 10,6 mm | 133 | 87 |
| 10,7 mm | 142 | 94 |
| 10,8 mm | 142 | 94 |
| 10,9 mm | 142 | 94 |
| 11 mm | 142 | 94 |
| 11,1 mm | 142 | 94 |
| 11,2 mm | 142 | 94 |
| 11,3 mm | 142 | 94 |
| 11,4 mm | 142 | 94 |
| 11,5 mm | 142 | 94 |
| 11,6 mm | 142 | 94 |
| 11,7 mm | 142 | 94 |
| 11,8 mm | 142 | 94 |
| 11,9 mm | 151 | 101 |
| 12 mm | 151 | 101 |
| 12,1 mm | 151 | 101 |
| 12,2 mm | 151 | 101 |
| 12,3 mm | 151 | 101 |
| 12,4 mm | 151 | 101 |
| 12,5 mm | 151 | 101 |
| 12,6 mm | 151 | 101 |
| 12,7 mm | 151 | 101 |
| 12,8 mm | 151 | 101 |
| 12,9 mm | 151 | 101 |
| 13 mm | 151 | 101 |
| 13,1 mm | 151 | 101 |
| 13,2 mm | 151 | 101 |
| 13,3 mm | 160 | 108 |
| 13,4 mm | 160 | 108 |
| 13,5 mm | 160 | 108 |
| 13,6 mm | 160 | 108 |
| 13,7 mm | 160 | 108 |
| 13,8 mm | 160 | 108 |
| 13,9 mm | 160 | 108 |
| 14 mm | 160 | 108 |
| 14,1 mm | 169 | 114 |
| 14,2 mm | 169 | 114 |
| 14,3 mm | 169 | 114 |
| 14,4 mm | 169 | 114 |
| 14,5 mm | 169 | 114 |
| 14,6 mm | 169 | 114 |
| 14,7 mm | 169 | 114 |
| 14,8 mm | 169 | 114 |
| 14,9 mm | 169 | 114 |
| 15 mm | 169 | 114 |
| 15,5 mm | 178 | 120 |
| 16 mm | 178 | 120 |
| 16,5 mm | 184 | 125 |
| 17 mm | 184 | 125 |
| 17,5 mm | 191 | 130 |
| 18 mm | 191 | 130 |
| 18,5 mm | 198 | 135 |
| 19 mm | 198 | 135 |
| 19,5 mm | 205 | 140 |
| 20 mm | 205 | 140 |
Opis
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Średnica robocza wiertła d | fi 15 mm |
| Średnica chwytu walcowego | 13,0 mm |
| Długość całkowita l1 | 169 mm |
| Długość części roboczej l2 | 114 mm |


| Symbol ISO | Materiał | Prędkość skrawania Vc [m/min] | Posuw na obrót f [mm] | Obroty n [obr/min] | Posuw całkowity [mm/min] |
|---|---|---|---|---|---|
| P | Stal | 14-25 | 0,16 | 297 | 48 |
| K | Żeliwo | 10-18 | 0,16 | 212 | 34 |
Profesjonalne wiertło HSS fi 15 mm spełniające normę DIN 338 z podtoczonym chwytem to narzędzie zapewniające przewidywalność parametrów w różnych aplikacjach. Trzon zredukowany do średnicy 13 mm umożliwia bezpośrednią instalację w standardowych oprawkach przemysłowych. Standard DIN 338 określa precyzyjne wymagania dotyczące geometrii i właściwości materiałowych narzędzia.
Norma DIN 338 to gwarancja spójności parametrów między produktami różnych wytwórców. Podtoczenie chwytu na 13 mm to praktyczne rozwiązanie umożliwiające pracę na standardowych maszynach bez konieczności inwestycji w dodatkowe akcesoria montażowe.
1. Jakie parametry definiuje norma DIN 338 dla wierteł?
Standard DIN 338 precyzyjnie określa kąt wierzchołkowy 118 stopni, wymiary, geometrię spirali oraz wymagania materiałowe dla stali HSS. To zapewnia przewidywalność działania i możliwość wymiennego stosowania narzędzi zgodnych z normą.
2. Czy przy wierceniu wiertłem 15 mm konieczne jest chłodzenie?
Stosowanie płynu chłodząco-smarującego przy średnicach od 15 mm wzwyż jest zdecydowanie zalecane. Prawidłowe chłodzenie znacząco wydłuża żywotność wiertła i poprawia jakość powierzchni oraz dokładność wymiarową otworów.
3. Jakie parametry obrotowe zastosować dla wiertła fi 15 mm?
W przypadku stali konstrukcyjnych miękkich zalecamy zakres 290-390 obr/min, dla stali o większej twardości 245-325 obr/min. Prawidłowy dobór prędkości zapewnia efektywne skrawanie bez nadmiernego nagrzewania narzędzia.
kod produktu: 0262 w magazynie > 10 szt.
40,59 zł brutto
kod produktu: 11248 w magazynie > 10 szt.
60,27 zł brutto
kod produktu: 11730 w magazynie > 10 szt.
89,79 zł brutto
Dodaj pierwszą opinię o produkcie Wiertło 15 mm do metalu podtoczone HSS DIN 338
Dodaj opinięWszystkie zamówienia realizujemy firmą kurierską GLS. W przypadku zamówień przekraczających 369 zł brutto przesyłka jest Darmowa
| Kurier InPost | Przelew24 / Przedpłata | 14,76 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy |
| Kurier InPost | Pobranie | 17,26 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy |
Korzystamy z własnych plików cookie i plików cookie stron trzecich jak Google ( dostępne tutaj ) w celu ulepszenia naszych usług i pokazywać Ci reklamy związane z Twoimi preferencjami, analizując Twoje nawyki nawigacja. Aby wyrazić zgodę na jego użycie, naciśnij przycisk Akceptuj.
| Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | artykulytechniczne.pl | Plik cookie PHPSESSID jest natywny dla PHP i umożliwia stronom internetowym przechowywanie zserializowanych danych o stanie. Na stronie internetowej służy do ustanowienia sesji użytkownika i przekazania danych o stanie poprzez tymczasowe ciasteczko, które jest powszechnie znane jako ciasteczko sesyjne. Te pliki cookie pozostaną na Twoim komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki. | Sesja |
| PrestaShop-# | artykulytechniczne.pl | Jest to plik cookie, którego Prestashop używa do zapisywania informacji i utrzymywania otwartej sesji użytkownika. Umożliwia zapisywanie informacji takich jak waluta, język, identyfikator klienta między innymi danymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania sklepu. | 480 godziny |
| rc::a | Służy do odczytywania i filtrowania żądań od botów. | Uporczywy | |
| rc::c | Służy do odczytywania i filtrowania żądań od botów. | Uporczywy |
| Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Te pliki cookie są używane przez Google AdWords do ponownego angażowania użytkowników, którzy mogą przekształcić się w klientów na podstawie zachowania użytkownika online w różnych witrynach. | Sesja |
| Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
|---|---|---|---|
| _ga | Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta ze strony internetowej. | 2 lata | |
| _gat | Używany przez Google Analytics do ograniczania liczby żądań | 1 dzień | |
| _gat_gtag_UA_# | Służy do ograniczania szybkości żądań. | 1 minuta | |
| _gd# | To jest sesyjny plik cookie Google Analytics służący do generowania danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej, który jest usuwany po zamknięciu przeglądarki. | Sesja | |
| _gid | Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta ze strony internetowej. | 1 dzień |