Cena netto: 31,00 zł
| d mm | l1 mm | I2 mm | Stożek Morse'a - MK |
| 3 mm | 114 | 33 | 1 |
| 3,1 mm | 117 | 36 | 1 |
| 3,2 mm | 117 | 36 | 1 |
| 3,3 mm | 117 | 36 | 1 |
| 3,4 mm | 120 | 39 | 1 |
| 3,5 mm | 120 | 39 | 1 |
| 3,6 mm | 120 | 39 | 1 |
| 3,7 mm | 120 | 39 | 1 |
| 3,8 mm | 124 | 43 | 1 |
| 3,9 mm | 124 | 43 | 1 |
| 4 mm | 124 | 43 | 1 |
| 4,1 mm | 124 | 43 | 1 |
| 4,2 mm | 124 | 43 | 1 |
| 4,3 mm | 128 | 47 | 1 |
| 4,4 mm | 128 | 47 | 1 |
| 4,5 mm | 128 | 47 | 1 |
| 4,6 mm | 128 | 47 | 1 |
| 4,7 mm | 128 | 47 | 1 |
| 4,75 mm | 128 | 47 | 1 |
| 4,8 mm | 133 | 52 | 1 |
| 4,9 mm | 133 | 52 | 1 |
| 5 mm | 133 | 52 | 1 |
| 5,1 mm | 133 | 52 | 1 |
| 5,2 mm | 133 | 52 | 1 |
| 5,3 mm | 133 | 52 | 1 |
| 5,4 mm | 138 | 57 | 1 |
| 5,5 mm | 138 | 57 | 1 |
| 5,6 mm | 138 | 57 | 1 |
| 5,7 mm | 138 | 57 | 1 |
| 5,8 mm | 138 | 57 | 1 |
| 5,9 mm | 138 | 57 | 1 |
| 6 mm | 138 | 57 | 1 |
| 6,1 mm | 144 | 63 | 1 |
| 6,2 mm | 144 | 63 | 1 |
| 6,3 mm | 144 | 63 | 1 |
| 6,4 mm | 144 | 63 | 1 |
| 6,5 mm | 144 | 63 | 1 |
| 6,6 mm | 144 | 63 | 1 |
| 6,7 mm | 144 | 63 | 1 |
| 6,8 mm | 150 | 69 | 1 |
| 6,9 mm | 150 | 69 | 1 |
| 7 mm | 150 | 69 | 1 |
| 7,1 mm | 150 | 69 | 1 |
| 7,2 mm | 150 | 69 | 1 |
| 7,3 mm | 150 | 69 | 1 |
| 7,4 mm | 150 | 69 | 1 |
| 7,5 mm | 150 | 69 | 1 |
| 7,6 mm | 156 | 75 | 1 |
| 7,7 mm | 156 | 75 | 1 |
| 7,8 mm | 156 | 75 | 1 |
| 7,9 mm | 156 | 75 | 1 |
| 8 mm | 156 | 75 | 1 |
| 8,1 mm | 156 | 75 | 1 |
| 8,2 mm | 156 | 75 | 1 |
| 8,3 mm | 156 | 75 | 1 |
| 8,4 mm | 156 | 75 | 1 |
| 8,5 mm | 156 | 75 | 1 |
| 8,6 mm | 162 | 81 | 1 |
| 8,7 mm | 162 | 81 | 1 |
| 8,8 mm | 162 | 81 | 1 |
| 8,9 mm | 162 | 81 | 1 |
| 9 mm | 162 | 81 | 1 |
| 9,1 mm | 162 | 81 | 1 |
| 9,2 mm | 162 | 81 | 1 |
| 9,3 mm | 162 | 81 | 1 |
| 9,4 mm | 162 | 81 | 1 |
| 9,5 mm | 162 | 81 | 1 |
| 9,6 mm | 168 | 87 | 1 |
| 9,7 mm | 168 | 87 | 1 |
| 9,8 mm | 168 | 87 | 1 |
| 9,9 mm | 168 | 87 | 1 |
| 10 mm | 168 | 87 | 1 |
| 10,1 mm | 168 | 87 | 1 |
| 10,2 mm | 168 | 87 | 1 |
| 10,3 mm | 168 | 87 | 1 |
| 10,4 mm | 168 | 87 | 1 |
| 10,5 mm | 168 | 87 | 1 |
| 10,6 mm | 168 | 87 | 1 |
| 10,7 mm | 175 | 94 | 1 |
| 10,8 mm | 175 | 94 | 1 |
| 10,9 mm | 175 | 94 | 1 |
| 11 mm | 175 | 94 | 1 |
| 11,1 mm | 175 | 94 | 1 |
| 11,2 mm | 175 | 94 | 1 |
| 11,3 mm | 175 | 94 | 1 |
| 11,4 mm | 175 | 94 | 1 |
| 11,5 mm | 175 | 94 | 1 |
| 11,6 mm | 175 | 94 | 1 |
| 11,7 mm | 175 | 94 | 1 |
| 11,8 mm | 175 | 94 | 1 |
| 11,9 mm | 182 | 101 | 1 |
| 12 mm | 182 | 101 | 1 |
| 12,1 mm | 182 | 101 | 1 |
| 12,2 mm | 182 | 101 | 1 |
| 12,3 mm | 182 | 101 | 1 |
| 12,4 mm | 182 | 101 | 1 |
| 12,5 mm | 182 | 101 | 1 |
| 12,6 mm | 182 | 101 | 1 |
| 12,7 mm | 182 | 101 | 1 |
| 12,8 mm | 182 | 101 | 1 |
| 12,9 mm | 182 | 101 | 1 |
| 13 mm | 182 | 101 | 1 |
| 13,1 mm | 182 | 101 | 1 |
| 13,2 mm | 182 | 101 | 1 |
| 13,3 mm | 189 | 108 | 1 |
| 13,4 mm | 189 | 108 | 1 |
| 13,5 mm | 189 | 108 | 1 |
| 13,6 mm | 189 | 108 | 1 |
| 13,7 mm | 189 | 108 | 1 |
| 13,75 mm | 189 | 108 | 1 |
| 13,8 mm | 189 | 108 | 1 |
| 13,9 mm | 189 | 108 | 1 |
| 14 mm | 189 | 108 | 1 |
| 14,25 mm | 212 | 114 | 2 |
| 14,5 mm | 212 | 114 | 2 |
| 14,75 mm | 212 | 114 | 2 |
| 15 mm | 212 | 114 | 2 |
| 15,25 mm | 218 | 120 | 2 |
| 15,5 mm | 218 | 120 | 2 |
| 15,75 mm | 218 | 120 | 2 |
| 16 mm | 218 | 120 | 2 |
| 16,25 mm | 223 | 125 | 2 |
| 16,5 mm | 223 | 125 | 2 |
| 16,75 mm | 223 | 125 | 2 |
| 17 mm | 223 | 125 | 2 |
| 17,25 mm | 228 | 130 | 2 |
| 17,5 mm | 228 | 130 | 2 |
| 17,75 mm | 228 | 130 | 2 |
| 18 mm | 228 | 130 | 2 |
| 18,25 mm | 233 | 135 | 2 |
| 18,5 mm | 233 | 135 | 2 |
| 18,75 mm | 233 | 135 | 2 |
| 19 mm | 233 | 135 | 2 |
| 19,25 mm | 238 | 140 | 2 |
| 19,5 mm | 238 | 140 | 2 |
| 19,75 mm | 238 | 140 | 2 |
| 20 mm | 238 | 140 | 2 |
| 20,25 mm | 243 | 145 | 2 |
| 20,5 mm | 243 | 145 | 2 |
| 20,75 mm | 243 | 145 | 2 |
| 21 mm | 243 | 145 | 2 |
| 21,25 mm | 248 | 150 | 2 |
| 21,5 mm | 248 | 150 | 2 |
| 21,75 mm | 248 | 150 | 2 |
| 22 mm | 248 | 150 | 2 |
| 22,25 mm | 248 | 150 | 2 |
| 22,5 mm | 253 | 155 | 2 |
| 22,75 mm | 253 | 155 | 2 |
| 23 mm | 253 | 155 | 2 |
| 23,25 mm | 276 | 155 | 3 |
| 23,5 mm | 276 | 155 | 3 |
| 23,75 mm | 281 | 160 | 3 |
| 24 mm | 281 | 160 | 3 |
| 24,25 mm | 281 | 160 | 3 |
| 24,5 mm | 281 | 160 | 3 |
| 24,75 mm | 281 | 160 | 3 |
| 25 mm | 281 | 160 | 3 |
| 25,25 mm | 286 | 165 | 3 |
| 25,5 mm | 286 | 165 | 3 |
| 25,75 mm | 286 | 165 | 3 |
| 26 mm | 286 | 165 | 3 |
| 26,25 mm | 286 | 165 | 3 |
| 26,5 mm | 286 | 165 | 3 |
| 26,75 mm | 291 | 170 | 3 |
| 27 mm | 291 | 170 | 3 |
| 27,25 mm | 291 | 170 | 3 |
| 27,5 mm | 291 | 170 | 3 |
| 27,75 mm | 291 | 170 | 3 |
| 28 mm | 291 | 170 | 3 |
| 28,25 mm | 296 | 175 | 3 |
| 28,5 mm | 296 | 175 | 3 |
| 28,75 mm | 296 | 175 | 3 |
| 29 mm | 296 | 175 | 3 |
| 29,25 mm | 296 | 175 | 3 |
| 29,5 mm | 296 | 175 | 3 |
| 29,75 mm | 296 | 175 | 3 |
| 30 mm | 296 | 175 | 3 |
| 30,25 mm | 301 | 180 | 3 |
| 30,5 mm | 301 | 180 | 3 |
| 30,75 mm | 301 | 180 | 3 |
| 31 mm | 301 | 180 | 3 |
| 31,25 mm | 301 | 180 | 3 |
| 31,5 mm | 301 | 180 | 3 |
| 31,75 mm | 306 | 185 | 3 |
| 32 mm | 334 | 185 | 4 |
| 32,25 mm | 334 | 185 | 4 |
| 32,5 mm | 334 | 185 | 4 |
| 33 mm | 334 | 185 | 4 |
| 33,5 mm | 334 | 185 | 4 |
| 34 mm | 339 | 190 | 4 |
| 34,5 mm | 339 | 190 | 4 |
| 35 mm | 339 | 190 | 4 |
| 35,5 mm | 339 | 190 | 4 |
| 36 mm | 344 | 195 | 4 |
| 36,5 mm | 344 | 195 | 4 |
| 37 mm | 344 | 195 | 4 |
| 37,5 mm | 344 | 195 | 4 |
| 38 mm | 349 | 200 | 4 |
| 38,5 mm | 349 | 200 | 4 |
| 39 mm | 349 | 200 | 4 |
| 39,5 mm | 349 | 200 | 4 |
| 40 mm | 349 | 200 | 4 |
| 40,5 mm | 354 | 205 | 4 |
| 41 mm | 354 | 205 | 4 |
| 41,5 mm | 354 | 205 | 4 |
| 42 mm | 354 | 205 | 4 |
| 42,5 mm | 354 | 205 | 4 |
| 43 mm | 359 | 210 | 4 |
| 43,5 mm | 359 | 210 | 4 |
| 44 mm | 359 | 210 | 4 |
| 44,5 mm | 359 | 210 | 4 |
| 45 mm | 359 | 210 | 4 |
| 45,5 mm | 364 | 215 | 4 |
| 46 mm | 364 | 215 | 4 |
| 46,5 mm | 364 | 215 | 4 |
| 47 mm | 364 | 215 | 4 |
| 47,5 mm | 364 | 215 | 4 |
| 48 mm | 369 | 220 | 4 |
| 48,5 mm | 369 | 220 | 4 |
| 49 mm | 369 | 220 | 4 |
| 49,5 mm | 369 | 220 | 4 |
| 50 mm | 369 | 220 | 4 |
| 50,5 mm | 374 | 225 | 4 |
| 51 mm | 412 | 225 | 5 |
| 52 mm | 412 | 225 | 5 |
| 53 mm | 412 | 225 | 5 |
| 54 mm | 417 | 230 | 5 |
| 55 mm | 417 | 230 | 5 |
| 56 mm | 417 | 230 | 5 |
| 57 mm | 422 | 235 | 5 |
| 58 mm | 422 | 235 | 5 |
| 59 mm | 422 | 235 | 5 |
| 60 mm | 422 | 235 | 5 |
| 61 mm | 427 | 240 | 5 |
| 62 mm | 427 | 240 | 5 |
| 63 mm | 427 | 240 | 5 |
| 64 mm | 432 | 245 | 5 |
| 65 mm | 432 | 245 | 5 |
| 66 mm | 432 | 245 | 5 |
| 67 mm | 432 | 245 | 5 |
| 68 mm | 437 | 250 | 5 |
| 69 mm | 437 | 250 | 5 |
| 70 mm | 437 | 250 | 5 |
| 71 mm | 437 | 250 | 5 |
| 72 mm | 442 | 255 | 5 |
| 73 mm | 442 | 255 | 5 |
| 74 mm | 442 | 255 | 5 |
| 75 mm | 442 | 255 | 5 |
| 76 mm | 447 | 260 | 5 |
Opis
Wiertło kręte z chwytem stożkowym Morse'a
| DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| Średnica | fi 13,75 NWKc HSS |
| Norma | DIN 345 |
| Typ wiertła | NWKc — kręte z chwytem stożkowym |
| Materiał | HSS (stal szybkotnąca) |
| Długość całkowita l1 | 189 mm |
| Długość części roboczej l2 | 108 mm |
| Stożek Morse'a | MK1 |
| Kąt wierzchołkowy | 118° |
| Tolerancja średnicy | h8 |
| Kierunek skrawania | Prawoskrętne |
Opis produktu i najważniejsze zalety
Wiertło do metalu fi 13,75 mm NWKc wyróżnia się sposobem mocowania — stożek Morse'a MK1 eliminuje element pośredni między narzędziem a wrzecionem. Przekłada się to na mniejsze bicie promieniowe i lepszą powtarzalność wymiarową otworu. Wiertło fi 13,75 Morsea z ostrzem ze stali szybkotnącej HSS zachowuje twardość roboczą do 600°C, co pozwala na wiercenie bez ryzyka odpuszczenia krawędzi skrawającej.
Wiertło fi 13,75 mm na stożku Morsea wybierane jest do prac remontowych i montażowych na wiertarkach kolumnowych. Narzędzie pozwala na szybkie wykonanie otworów przelotowych i nieprzelotowych w stalach o wytrzymałości do 900 N/mm². Klasa H12 Ø13,750–Ø13,930 mm zapewnia wymiar wystarczający do większości połączeń śrubowych.
Tabela wymiarów wszystkich stożków Morse'a MK0–MK6
| Stożek | Średnica D [mm] | Długość [mm] |
|---|---|---|
| MK0 | 9,045 | 49,8 |
| MK1 | 12,065 | 53,5 |
| MK2 | 17,780 | 64,0 |
| MK3 | 23,825 | 80,5 |
| MK4 | 31,267 | 117,5 |
| MK5 | 44,399 | 149,5 |
| MK6 | 63,348 | 210,0 |
TULEJE REDUKCYJNE KOMPATYBILNE Z WIERTŁEM FI 13,75 MM:
| ✓ | MK1 → MK2 — do wrzeciona z gniazdem MK2 |
| ✓ | MK1 → MK3 — do wrzeciona z gniazdem MK3 |
| ✓ | Klin wypychający MK1 — do demontażu wiertła ze wrzeciona |
Zalecane warunki obróbki dla średnicy fi 13,75 mm
| Symbol ISO | Materiał obrabiany | Vc [m/min] | f [mm/obr] | n [obr/min] | Vf [mm/min] |
|---|---|---|---|---|---|
| P Stal | Konstrukcyjna do 900 N/mm² | 11÷20 | 0,12 | 255÷463 | 31÷56 |
| K Żeliwo | Szare GG20–GG30 | 13÷16 | 0,12 | 301÷370 | 36÷44 |
| N Miedź i stopy Al | Cu, CuZn, Al i stopy | 25÷28 | 0,16÷0,20 | 579÷648 | 93÷130 |
Przy wierceniu na powierzchniach nierównych, odlewach z naddatkiem lub na ukośnych płaszczyznach zaleca się punktowanie wiertłem NC 90° przed użyciem wiertła fi 13,75 mm. Nawiert stabilizuje położenie wierzchołka i zapobiega ześlizgnięciu się ostrza z wyznaczonego punktu.
Zakres materiałów obrabianych i ograniczenia stosowania
Maksymalna głębokość wiercenia to długość części roboczej l2 = 108 mm pomniejszona o stożek wierzchołkowy (ok. 4 mm). Efektywna głębokość użyteczna wynosi zatem ok. 104 mm.
W stalach konstrukcyjnych S235/S355 nawiercanie nie jest konieczne — kąt 118° zapewnia samocentrowanie. Punktowanie wiertłem NC 90° zaleca się przy wierceniu na powierzchniach frezowanych, odlewach z naddatkiem lub materiałach trudnoskrawalnych.
Zalecana emulsja chłodząco-smarująca o stężeniu 5–8%. W stalach nierdzewnych zwiększyć stężenie do 8–10%. W żeliwie można wiercić na sucho z przedmuchem sprężonym powietrzem do usuwania wiórów.
kod produktu: 1179 w magazynie > 10 szt.
73,80 zł brutto
kod produktu: 1184 w magazynie > 10 szt.
55,35 zł brutto
kod produktu: 1185 w magazynie > 10 szt.
104,55 zł brutto
kod produktu: 3029 w magazynie > 10 szt.
12,30 zł brutto
kod produktu: 2586 w magazynie < 10 szt.
43,05 zł brutto
Dodaj pierwszą opinię o produkcie Wiertło do metalu 13,75 NWKc HSS DIN 345 Baildon
Dodaj opinięWszystkie zamówienia realizujemy firmą kurierską InPost. W przypadku zamówień przekraczających 369 zł brutto przesyłka jest Darmowa
| Kurier InPost | Przelew24 / Przedpłata | 14,76 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy |
| Kurier InPost | Pobranie | 17,22 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy |
Użyj strzałek, aby zmieniać zdjęcia. Powiększaj przyciskami albo gestem szczypania. Zamknij galerię klawiszem Escape.
Korzystamy z własnych plików cookie i plików cookie stron trzecich jak Google ( dostępne tutaj ) w celu ulepszenia naszych usług i pokazywać Ci reklamy związane z Twoimi preferencjami, analizując Twoje nawyki nawigacja. Aby wyrazić zgodę na jego użycie, naciśnij przycisk Akceptuj.