Cena netto: 16,00 zł
| d | l1 mm | I2 mm |
| 1 mm | 34 | 12 |
| 2 mm | 49 | 24 |
| 3 mm | 61 | 33 |
| 3,1 mm | 65 | 36 |
| 3,2 mm | 65 | 36 |
| 3,3 mm | 65 | 36 |
| 3,4 mm | 70 | 39 |
| 3,5 mm | 70 | 39 |
| 3,6 mm | 70 | 39 |
| 3,7 mm | 70 | 39 |
| 3,8 mm | 75 | 43 |
| 3,9 mm | 75 | 43 |
| 4 mm | 75 | 43 |
| 4,1 mm | 75 | 43 |
| 4,2 mm | 75 | 43 |
| 4,3 mm | 80 | 47 |
| 4,4 mm | 80 | 47 |
| 4,5 mm | 80 | 47 |
| 4,6 mm | 80 | 47 |
| 4,7 mm | 80 | 47 |
| 4,8 mm | 86 | 52 |
| 4,9 mm | 86 | 52 |
| 5 mm | 86 | 52 |
| 5,1 mm | 86 | 52 |
| 5,2 mm | 86 | 52 |
| 5,3 mm | 86 | 52 |
| 5,4 mm | 93 | 57 |
| 5,5 mm | 93 | 57 |
| 5,6 mm | 93 | 57 |
| 5,7 mm | 93 | 57 |
| 5,8 mm | 93 | 57 |
| 5,9 mm | 93 | 57 |
| 6 mm | 93 | 57 |
| 6,1 mm | 101 | 63 |
| 6,2 mm | 101 | 63 |
| 6,3 mm | 101 | 63 |
| 6,4 mm | 101 | 63 |
| 6,5 mm | 101 | 63 |
| 6,6 mm | 101 | 63 |
| 6,7 mm | 101 | 63 |
| 6,8 mm | 109 | 69 |
| 6,9 mm | 109 | 69 |
| 7 mm | 109 | 69 |
| 7,1 mm | 109 | 69 |
| 7,2 mm | 109 | 69 |
| 7,3 mm | 109 | 69 |
| 7,4 mm | 109 | 69 |
| 7,5 mm | 109 | 69 |
| 7,6 mm | 117 | 75 |
| 7,7 mm | 117 | 75 |
| 7,8 mm | 117 | 75 |
| 7,9 mm | 117 | 75 |
| 8 mm | 117 | 75 |
| 8,1 mm | 117 | 75 |
| 8,2 mm | 117 | 75 |
| 8,3 mm | 117 | 75 |
| 8,4 mm | 117 | 75 |
| 8,5 mm | 117 | 75 |
| 8,6 mm | 125 | 81 |
| 8,7 mm | 125 | 81 |
| 8,8 mm | 125 | 81 |
| 8,9 mm | 125 | 81 |
| 9 mm | 125 | 81 |
| 9,1 mm | 125 | 81 |
| 9,2 mm | 125 | 81 |
| 9,3 mm | 125 | 81 |
| 9,4 mm | 125 | 81 |
| 9,5 mm | 125 | 81 |
| 9,6 mm | 133 | 87 |
| 9,7 mm | 133 | 87 |
| 9,8 mm | 133 | 87 |
| 9,9 mm | 133 | 87 |
| 10 mm | 133 | 87 |
| 10,1 mm | 133 | 87 |
| 10,2 mm | 133 | 87 |
| 10,3 mm | 133 | 87 |
| 10,4 mm | 133 | 87 |
| 10,5 mm | 133 | 87 |
| 10,6 mm | 133 | 87 |
| 10,7 mm | 142 | 94 |
| 10,8 mm | 142 | 94 |
| 10,9 mm | 142 | 94 |
| 11 mm | 142 | 94 |
| 11,1 mm | 142 | 94 |
| 11,2 mm | 142 | 94 |
| 11,3 mm | 142 | 94 |
| 11,4 mm | 142 | 94 |
| 11,5 mm | 142 | 94 |
| 11,6 mm | 142 | 94 |
| 11,7 mm | 142 | 94 |
| 11,8 mm | 142 | 94 |
| 11,9 mm | 151 | 101 |
| 12 mm | 151 | 101 |
| 12,1 mm | 151 | 101 |
| 12,2 mm | 151 | 101 |
| 12,3 mm | 151 | 101 |
| 12,4 mm | 151 | 101 |
| 12,5 mm | 151 | 101 |
| 12,6 mm | 151 | 101 |
| 12,7 mm | 151 | 101 |
| 12,8 mm | 151 | 101 |
| 12,9 mm | 151 | 101 |
| 13 mm | 151 | 101 |
| 13,1 mm | 151 | 101 |
| 13,2 mm | 151 | 101 |
| 13,3 mm | 160 | 108 |
| 13,4 mm | 160 | 108 |
| 13,5 mm | 160 | 108 |
| 13,6 mm | 160 | 108 |
| 13,7 mm | 160 | 108 |
| 13,8 mm | 160 | 108 |
| 13,9 mm | 160 | 108 |
| 14 mm | 160 | 108 |
| 14,1 mm | 169 | 114 |
| 14,2 mm | 169 | 114 |
| 14,3 mm | 169 | 114 |
| 14,4 mm | 169 | 114 |
| 14,5 mm | 169 | 114 |
| 14,6 mm | 169 | 114 |
| 14,7 mm | 169 | 114 |
| 14,8 mm | 169 | 114 |
| 14,9 mm | 169 | 114 |
| 15 mm | 169 | 114 |
| 15,5 mm | 178 | 120 |
| 16 mm | 178 | 120 |
| 16,5 mm | 184 | 125 |
| 17 mm | 184 | 125 |
| 17,5 mm | 191 | 130 |
| 18 mm | 191 | 130 |
| 18,5 mm | 198 | 135 |
| 19 mm | 198 | 135 |
| 19,5 mm | 205 | 140 |
| 20 mm | 205 | 140 |
Opis
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Średnica robocza wiertła d | fi 9,2 mm |
| Długość całkowita l1 | 125 mm |
| Długość części roboczej l2 | 81 mm |


| Materiał | Prędkość skrawania Vc [m/min] | Posuw na obrót f [mm] | Obroty n [obr/min] | Posuw całkowity [mm/min] |
|---|---|---|---|---|
| PStal | 20 | 0,1 | 708 | 71 |
| MStal nierdzewna | 10 | 0,1 | 354 | 35 |
| KŻeliwo | 15 | 0,1 | 531 | 53 |
| NAluminium i materiały nieżelazne | 34 | 0,12 | 1203 | 144 |
Wiertło do metalu 9,2 mm kobaltowe HSSE Inox. Nowoczesne wiertło kręte, cylindryczne wykonane metodą szlifowania zgodnie z normą wymiarową NWKa, DIN 338. Posiada 2 centralne ostrza, kąt wierzchowy 118 stopni, specjalne rowki do szybkiego odprowadzania wiórów w górę wierconego otworu i wyjątkowo silne krawędzie tnące niewrażliwe na uderzenia i działanie sił bocznych. W naszym sklepie znajdują się wiertła cylindryczne wyprodukowane ze specjalnej kobaltowej stali szybkotnącej HSSE. Jest to stal wyróżniająca się wyjątkowo wysokimi właściwościami skrawającymi. Wiertła z niej wykonane są bardzo wytrzymałe na ciężkie warunki pracy, przede wszystkim na wysoką temperaturę (do 670 stopni C) powstałą podczas wiercenia z dużą prędkością. Dzięki temu możliwe jest wiercenie wysokowydajne i lepsze wykorzystanie posiadanych stanowisk pracy. Nadto wiertła ze stali kobaltowej są odporne na uszkodzenia mechaniczne, trwałe i odporne na ścieranie. Mogą być użytkowane przez dług okres, bez potrzeby zmiany na nowe. Nawet po długim okresie eksploatacji zachowują swoje wysokie właściwości skrawające. Wiertła do metalu 9,2 mm kobaltowe nadają się do obróbki stali stopowych, stal nierdzewnej, stali kwasoodpornej, stali żaroodpornej, staliwa, żeliwa i innych trudnoobrabialnych materiałów.
kod produktu: 0223 w magazynie > 10 szt.
14,76 zł brutto
kod produktu: 11546 w magazynie > 10 szt.
2,83 zł brutto
kod produktu: 11594 w magazynie > 10 szt.
15,38 zł brutto
kod produktu: 13291 w magazynie < 10 szt.
15,38 zł brutto
kod produktu: 727052 w magazynie > 10 szt.
14,15 zł brutto
kod produktu: 240845 w magazynie > 10 szt.
33,21 zł brutto
Dodaj pierwszą opinię o produkcie Wiertło 9,2 kobaltowe do metalu HSSE DIN 338
Dodaj opinięWszystkie zamówienia realizujemy firmą kurierską InPost. W przypadku zamówień przekraczających 369 zł brutto przesyłka jest Darmowa
| Kurier InPost | Przelew24 / Przedpłata | 14,76 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy |
| Kurier InPost | Pobranie | 17,22 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy |
Użyj strzałek, aby zmieniać zdjęcia. Powiększaj przyciskami albo gestem szczypania. Zamknij galerię klawiszem Escape.
Korzystamy z własnych plików cookie i plików cookie stron trzecich jak Google ( dostępne tutaj ) w celu ulepszenia naszych usług i pokazywać Ci reklamy związane z Twoimi preferencjami, analizując Twoje nawyki nawigacja. Aby wyrazić zgodę na jego użycie, naciśnij przycisk Akceptuj.