 
                          
                          
                          
                          
                          
                      Cena netto: 35,00 zł
| d mm | l1 mm | I2 mm | Stożek Morse'a - MK | 
| 3 mm | 114 | 33 | 1 | 
| 3,1 mm | 117 | 36 | 1 | 
| 3,2 mm | 117 | 36 | 1 | 
| 3,3 mm | 117 | 36 | 1 | 
| 3,4 mm | 120 | 39 | 1 | 
| 3,5 mm | 120 | 39 | 1 | 
| 3,6 mm | 120 | 39 | 1 | 
| 3,7 mm | 120 | 39 | 1 | 
| 3,8 mm | 124 | 43 | 1 | 
| 3,9 mm | 124 | 43 | 1 | 
| 4 mm | 124 | 43 | 1 | 
| 4,1 mm | 124 | 43 | 1 | 
| 4,2 mm | 124 | 43 | 1 | 
| 4,3 mm | 128 | 47 | 1 | 
| 4,4 mm | 128 | 47 | 1 | 
| 4,5 mm | 128 | 47 | 1 | 
| 4,6 mm | 128 | 47 | 1 | 
| 4,7 mm | 128 | 47 | 1 | 
| 4,75 mm | 128 | 47 | 1 | 
| 4,8 mm | 133 | 52 | 1 | 
| 4,9 mm | 133 | 52 | 1 | 
| 5 mm | 133 | 52 | 1 | 
| 5,1 mm | 133 | 52 | 1 | 
| 5,2 mm | 133 | 52 | 1 | 
| 5,3 mm | 133 | 52 | 1 | 
| 5,4 mm | 138 | 57 | 1 | 
| 5,5 mm | 138 | 57 | 1 | 
| 5,6 mm | 138 | 57 | 1 | 
| 5,7 mm | 138 | 57 | 1 | 
| 5,8 mm | 138 | 57 | 1 | 
| 5,9 mm | 138 | 57 | 1 | 
| 6 mm | 138 | 57 | 1 | 
| 6,1 mm | 144 | 63 | 1 | 
| 6,2 mm | 144 | 63 | 1 | 
| 6,3 mm | 144 | 63 | 1 | 
| 6,4 mm | 144 | 63 | 1 | 
| 6,5 mm | 144 | 63 | 1 | 
| 6,6 mm | 144 | 63 | 1 | 
| 6,7 mm | 144 | 63 | 1 | 
| 6,8 mm | 150 | 69 | 1 | 
| 6,9 mm | 150 | 69 | 1 | 
| 7 mm | 150 | 69 | 1 | 
| 7,1 mm | 150 | 69 | 1 | 
| 7,2 mm | 150 | 69 | 1 | 
| 7,3 mm | 150 | 69 | 1 | 
| 7,4 mm | 150 | 69 | 1 | 
| 7,5 mm | 150 | 69 | 1 | 
| 7,6 mm | 156 | 75 | 1 | 
| 7,7 mm | 156 | 75 | 1 | 
| 7,8 mm | 156 | 75 | 1 | 
| 7,9 mm | 156 | 75 | 1 | 
| 8 mm | 156 | 75 | 1 | 
| 8,1 mm | 156 | 75 | 1 | 
| 8,2 mm | 156 | 75 | 1 | 
| 8,3 mm | 156 | 75 | 1 | 
| 8,4 mm | 156 | 75 | 1 | 
| 8,5 mm | 156 | 75 | 1 | 
| 8,6 mm | 162 | 81 | 1 | 
| 8,7 mm | 162 | 81 | 1 | 
| 8,8 mm | 162 | 81 | 1 | 
| 8,9 mm | 162 | 81 | 1 | 
| 9 mm | 162 | 81 | 1 | 
| 9,1 mm | 162 | 81 | 1 | 
| 9,2 mm | 162 | 81 | 1 | 
| 9,3 mm | 162 | 81 | 1 | 
| 9,4 mm | 162 | 81 | 1 | 
| 9,5 mm | 162 | 81 | 1 | 
| 9,6 mm | 168 | 87 | 1 | 
| 9,7 mm | 168 | 87 | 1 | 
| 9,8 mm | 168 | 87 | 1 | 
| 9,9 mm | 168 | 87 | 1 | 
| 10 mm | 168 | 87 | 1 | 
| 10,1 mm | 168 | 87 | 1 | 
| 10,2 mm | 168 | 87 | 1 | 
| 10,3 mm | 168 | 87 | 1 | 
| 10,4 mm | 168 | 87 | 1 | 
| 10,5 mm | 168 | 87 | 1 | 
| 10,6 mm | 168 | 87 | 1 | 
| 10,7 mm | 175 | 94 | 1 | 
| 10,8 mm | 175 | 94 | 1 | 
| 10,9 mm | 175 | 94 | 1 | 
| 11 mm | 175 | 94 | 1 | 
| 11,1 mm | 175 | 94 | 1 | 
| 11,2 mm | 175 | 94 | 1 | 
| 11,3 mm | 175 | 94 | 1 | 
| 11,4 mm | 175 | 94 | 1 | 
| 11,5 mm | 175 | 94 | 1 | 
| 11,6 mm | 175 | 94 | 1 | 
| 11,7 mm | 175 | 94 | 1 | 
| 11,8 mm | 175 | 94 | 1 | 
| 11,9 mm | 182 | 101 | 1 | 
| 12 mm | 182 | 101 | 1 | 
| 12,1 mm | 182 | 101 | 1 | 
| 12,2 mm | 182 | 101 | 1 | 
| 12,3 mm | 182 | 101 | 1 | 
| 12,4 mm | 182 | 101 | 1 | 
| 12,5 mm | 182 | 101 | 1 | 
| 12,6 mm | 182 | 101 | 1 | 
| 12,7 mm | 182 | 101 | 1 | 
| 12,8 mm | 182 | 101 | 1 | 
| 12,9 mm | 182 | 101 | 1 | 
| 13 mm | 182 | 101 | 1 | 
| 13,1 mm | 182 | 101 | 1 | 
| 13,2 mm | 182 | 101 | 1 | 
| 13,3 mm | 189 | 108 | 1 | 
| 13,4 mm | 189 | 108 | 1 | 
| 13,5 mm | 189 | 108 | 1 | 
| 13,6 mm | 189 | 108 | 1 | 
| 13,7 mm | 189 | 108 | 1 | 
| 13,75 mm | 189 | 108 | 1 | 
| 13,8 mm | 189 | 108 | 1 | 
| 13,9 mm | 189 | 108 | 1 | 
| 14 mm | 189 | 108 | 1 | 
| 14,25 mm | 212 | 114 | 2 | 
| 14,5 mm | 212 | 114 | 2 | 
| 14,75 mm | 212 | 114 | 2 | 
| 15 mm | 212 | 114 | 2 | 
| 15,25 mm | 218 | 120 | 2 | 
| 15,5 mm | 218 | 120 | 2 | 
| 15,75 mm | 218 | 120 | 2 | 
| 16 mm | 218 | 120 | 2 | 
| 16,25 mm | 223 | 125 | 2 | 
| 16,5 mm | 223 | 125 | 2 | 
| 16,75 mm | 223 | 125 | 2 | 
| 17 mm | 223 | 125 | 2 | 
| 17,25 mm | 228 | 130 | 2 | 
| 17,5 mm | 228 | 130 | 2 | 
| 17,75 mm | 228 | 130 | 2 | 
| 18 mm | 228 | 130 | 2 | 
| 18,25 mm | 233 | 135 | 2 | 
| 18,5 mm | 233 | 135 | 2 | 
| 18,75 mm | 233 | 135 | 2 | 
| 19 mm | 233 | 135 | 2 | 
| 19,25 mm | 238 | 140 | 2 | 
| 19,5 mm | 238 | 140 | 2 | 
| 19,75 mm | 238 | 140 | 2 | 
| 20 mm | 238 | 140 | 2 | 
| 20,25 mm | 243 | 145 | 2 | 
| 20,5 mm | 243 | 145 | 2 | 
| 20,75 mm | 243 | 145 | 2 | 
| 21 mm | 243 | 145 | 2 | 
| 21,25 mm | 248 | 150 | 2 | 
| 21,5 mm | 248 | 150 | 2 | 
| 21,75 mm | 248 | 150 | 2 | 
| 22 mm | 248 | 150 | 2 | 
| 22,25 mm | 248 | 150 | 2 | 
| 22,5 mm | 253 | 155 | 2 | 
| 22,75 mm | 253 | 155 | 2 | 
| 23 mm | 253 | 155 | 2 | 
| 23,25 mm | 276 | 155 | 3 | 
| 23,5 mm | 276 | 155 | 3 | 
| 23,75 mm | 281 | 160 | 3 | 
| 24 mm | 281 | 160 | 3 | 
| 24,25 mm | 281 | 160 | 3 | 
| 24,5 mm | 281 | 160 | 3 | 
| 24,75 mm | 281 | 160 | 3 | 
| 25 mm | 281 | 160 | 3 | 
| 25,25 mm | 286 | 165 | 3 | 
| 25,5 mm | 286 | 165 | 3 | 
| 25,75 mm | 286 | 165 | 3 | 
| 26 mm | 286 | 165 | 3 | 
| 26,25 mm | 286 | 165 | 3 | 
| 26,5 mm | 286 | 165 | 3 | 
| 26,75 mm | 291 | 170 | 3 | 
| 27 mm | 291 | 170 | 3 | 
| 27,25 mm | 291 | 170 | 3 | 
| 27,5 mm | 291 | 170 | 3 | 
| 27,75 mm | 291 | 170 | 3 | 
| 28 mm | 291 | 170 | 3 | 
| 28,25 mm | 296 | 175 | 3 | 
| 28,5 mm | 296 | 175 | 3 | 
| 28,75 mm | 296 | 175 | 3 | 
| 29 mm | 296 | 175 | 3 | 
| 29,25 mm | 296 | 175 | 3 | 
| 29,5 mm | 296 | 175 | 3 | 
| 29,75 mm | 296 | 175 | 3 | 
| 30 mm | 296 | 175 | 3 | 
| 30,25 mm | 301 | 180 | 3 | 
| 30,5 mm | 301 | 180 | 3 | 
| 30,75 mm | 301 | 180 | 3 | 
| 31 mm | 301 | 180 | 3 | 
| 31,25 mm | 301 | 180 | 3 | 
| 31,5 mm | 301 | 180 | 3 | 
| 31,75 mm | 306 | 185 | 3 | 
| 32 mm | 334 | 185 | 4 | 
| 32,25 mm | 334 | 185 | 4 | 
| 32,5 mm | 334 | 185 | 4 | 
| 33 mm | 334 | 185 | 4 | 
| 33,5 mm | 334 | 185 | 4 | 
| 34 mm | 339 | 190 | 4 | 
| 34,5 mm | 339 | 190 | 4 | 
| 35 mm | 339 | 190 | 4 | 
| 35,5 mm | 339 | 190 | 4 | 
| 36 mm | 344 | 195 | 4 | 
| 36,5 mm | 344 | 195 | 4 | 
| 37 mm | 344 | 195 | 4 | 
| 37,5 mm | 344 | 195 | 4 | 
| 38 mm | 349 | 200 | 4 | 
| 38,5 mm | 349 | 200 | 4 | 
| 39 mm | 349 | 200 | 4 | 
| 39,5 mm | 349 | 200 | 4 | 
| 40 mm | 349 | 200 | 4 | 
| 40,5 mm | 354 | 205 | 4 | 
| 41 mm | 354 | 205 | 4 | 
| 41,5 mm | 354 | 205 | 4 | 
| 42 mm | 354 | 205 | 4 | 
| 42,5 mm | 354 | 205 | 4 | 
| 43 mm | 359 | 210 | 4 | 
| 43,5 mm | 359 | 210 | 4 | 
| 44 mm | 359 | 210 | 4 | 
| 44,5 mm | 359 | 210 | 4 | 
| 45 mm | 359 | 210 | 4 | 
| 45,5 mm | 364 | 215 | 4 | 
| 46 mm | 364 | 215 | 4 | 
| 46,5 mm | 364 | 215 | 4 | 
| 47 mm | 364 | 215 | 4 | 
| 47,5 mm | 364 | 215 | 4 | 
| 48 mm | 369 | 220 | 4 | 
| 48,5 mm | 369 | 220 | 4 | 
| 49 mm | 369 | 220 | 4 | 
| 49,5 mm | 369 | 220 | 4 | 
| 50 mm | 369 | 220 | 4 | 
| 50,5 mm | 374 | 225 | 4 | 
| 51 mm | 412 | 225 | 5 | 
| 52 mm | 412 | 225 | 5 | 
| 53 mm | 412 | 225 | 5 | 
| 54 mm | 417 | 230 | 5 | 
| 55 mm | 417 | 230 | 5 | 
| 56 mm | 417 | 230 | 5 | 
| 57 mm | 422 | 235 | 5 | 
| 58 mm | 422 | 235 | 5 | 
| 59 mm | 422 | 235 | 5 | 
| 60 mm | 422 | 235 | 5 | 
| 61 mm | 427 | 240 | 5 | 
| 62 mm | 427 | 240 | 5 | 
| 63 mm | 427 | 240 | 5 | 
| 64 mm | 432 | 245 | 5 | 
| 65 mm | 432 | 245 | 5 | 
| 66 mm | 432 | 245 | 5 | 
| 67 mm | 432 | 245 | 5 | 
| 68 mm | 437 | 250 | 5 | 
| 69 mm | 437 | 250 | 5 | 
| 70 mm | 437 | 250 | 5 | 
| 71 mm | 437 | 250 | 5 | 
| 72 mm | 442 | 255 | 5 | 
| 73 mm | 442 | 255 | 5 | 
| 74 mm | 442 | 255 | 5 | 
| 75 mm | 442 | 255 | 5 | 
| 76 mm | 447 | 260 | 5 | 
Opis
- średnica d - fi 18,5 mm,
- długość całkowita l1- 233,0 mm,
- długość części roboczej l2 - 135,0 mm,
- stożek Morse'a - MK2
| Symbol ISO | Materiał | Prędkość skrawania Vc [m/min] | Posuw na obrót f [mm] | Obroty n [obr/min] | Posuw całkowity [mm/min] | 
|---|---|---|---|---|---|
| P | Stal | 12-20 | 0,2 | 207 | 41 | 
| K | Żeliwo | 10-14 | 0,2 | 172 | 34 | 
Nowoczesne wiertło do metalu fi 18,5 mm z chwytem stożkowym Morse'a do stali, zgodne z normą DIN 345, wykonane ze specjalnej stali szybkotnącej HSS (High Speed Steel). Jest to wiertło o bardzo dobrej wytrzymałości cieplnej, wytrzymałe na ciężkie warunki pracy, w tym również na wysoką temperaturę powstałą podczas skrawania z dużą szybkością. Wiertło przeznaczone do wiercenia otworów przelotowych i nieprzelotowych, posiada kąt wierzchołkowy 118 stopni, specjalnie szlifowane krawędzie tnące, których zaletą jest odporność na działanie sił bocznych i uderzeń. Wiertła do metalu 18,5 HSS znajdujące się w ofercie naszego sklepu charakteryzują się wysoką odpornością ostrzy na uszkodzenia ostrzy (złamania, pęknięcia, wyruszenia, wyłamania), a tym samym dłuższym okresem użytkowania. Stal szybkotnąca HSS wpływa również na zwiększenie wytrzymałości wierteł i ich odporności na ścieranie pod wpływem wysokiej temperatury powstałej podczas wiercenia na wysokich obrotach. Narzędzia mogą być stosowane do wiertarek, tokarek, frezarek i obrabiarek numerycznych sterowanych komputerowo.
Czytaj dalej Zwińkod produktu: 0000004466  w magazynie < 10 szt.
34,44 zł brutto
kod produktu: 0000006908  w magazynie < 10 szt.
73,80 zł brutto
kod produktu: 00014  W magazynie < 10 szt.
68,88 zł brutto
kod produktu: 0865  w magazynie < 10 szt.
79,95 zł brutto
kod produktu: 1181  w magazynie > 10 szt.
51,66 zł brutto
kod produktu: 4910  w magazynie > 10 szt.
73,80 zł brutto
Dodaj pierwszą opinię o produkcie Wiertło do metalu 18,5 NWKc HSS DIN 345
Dodaj opinięWszystkie zamówienia realizujemy firmą kurierską GLS. W przypadku zamówień przekraczających 369 zł brutto przesyłka jest Darmowa
| Kurier InPost | Przelew24 / Przedpłata | 14,76 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy | 
| Kurier InPost | Pobranie | 17,26 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy | 
 
           Korzystamy z własnych plików cookie i plików cookie stron trzecich jak Google ( dostępne tutaj ) w celu ulepszenia naszych usług i pokazywać Ci reklamy związane z Twoimi preferencjami, analizując Twoje nawyki nawigacja. Aby wyrazić zgodę na jego użycie, naciśnij przycisk Akceptuj.
| Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności | 
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | artykulytechniczne.pl | Plik cookie PHPSESSID jest natywny dla PHP i umożliwia stronom internetowym przechowywanie zserializowanych danych o stanie. Na stronie internetowej służy do ustanowienia sesji użytkownika i przekazania danych o stanie poprzez tymczasowe ciasteczko, które jest powszechnie znane jako ciasteczko sesyjne. Te pliki cookie pozostaną na Twoim komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki. | Sesja | 
| PrestaShop-# | artykulytechniczne.pl | Jest to plik cookie, którego Prestashop używa do zapisywania informacji i utrzymywania otwartej sesji użytkownika. Umożliwia zapisywanie informacji takich jak waluta, język, identyfikator klienta między innymi danymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania sklepu. | 480 godziny | 
| rc::a | Służy do odczytywania i filtrowania żądań od botów. | Uporczywy | |
| rc::c | Służy do odczytywania i filtrowania żądań od botów. | Uporczywy | 
| Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności | 
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Te pliki cookie są używane przez Google AdWords do ponownego angażowania użytkowników, którzy mogą przekształcić się w klientów na podstawie zachowania użytkownika online w różnych witrynach. | Sesja | 
| Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności | 
|---|---|---|---|
| _ga | Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta ze strony internetowej. | 2 lata | |
| _gat | Używany przez Google Analytics do ograniczania liczby żądań | 1 dzień | |
| _gat_gtag_UA_# | Służy do ograniczania szybkości żądań. | 1 minuta | |
| _gd# | To jest sesyjny plik cookie Google Analytics służący do generowania danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej, który jest usuwany po zamknięciu przeglądarki. | Sesja | |
| _gid | Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta ze strony internetowej. | 1 dzień | 
