

Cena netto: 14,00 zł
Zdjęcie | Oznaczenie | Długość boku / Grubość / promień [mm] |
CCMT 060202 | 6,4 / 2,38 / 0,2 | |
CCMT 060204 | 6,4 / 2,38 / 0,4 | |
CCMT 09T304 | 9,7 / 3,97 / 0,4 | |
CCMT 09T308 | 9,7 / 3,94 / 0,8 | |
CNMG 120404 | 12,9 / 4,76 / 0,4 | |
CNMG 120408 | 12,9 / 4,76 / 0,8 | |
CNMG 190612 | 19,3 / 6,35 / 1,2 | |
DCMT 070202 | 7,75 / 2,38 / 0,2 | |
DCMT 070204 | 7,75 / 2,38 / 0,4 | |
DCMT 11T302 | 11,6 / 3,97 / 0,2 | |
DCMT 11T304 | 11,6 / 3,97 / 0,4 | |
DCMT 11T308 | 11,6 / 3,97 / 0,8 | |
DNMG 110404 | 11,6 / 4,76 / 0,4 | |
DNMG 110408 | 11,6 / 4,76 / 0,8 | |
DNMG 150404 | 15,5 / 4,76 / 0,4 | |
DNMG 150408 | 15,5 / 4,76 / 0,8 | |
DNMG 150604 | 15,5 / 6,35 / 0,4 | |
DNMG 150608 | 15,5 / 6,35 / 0,8 | |
RCMT 0602MO | 6 / 2,38 | |
RCMT 0803MO | 8 / 3,18 | |
RCMT 10T3MO | 10 / 3,97 | |
RCMT 1606MO | 16 / 6,35 | |
SCMT 09T304 | 9,7 / 3,94 / 0,4 | |
SCMT 09T308 | 9,7 / 3,94 / 0,8 | |
SCMT 120404 | 12,7 / 4,76 / 0,4 | |
SCMT 120408 | 12,7 / 4,76 / 0,8 | |
SNMG 120404 | 12,7 / 4,76 / 0,4 | |
SNMG 120408 | 12,7 / 4,76 / 0,8 | |
SNMG 190612 | 19,3 / 6,35 / 1,2 | |
SPUN 120304 | 12,7 / 3,18 / 0,4 | |
SPUN 120308 | 12,7 / 3,18 / 0,8 | |
SPUN 190408 | 19,05 / 4,76 / 0,8 | |
SPUN 190412 | 19,05 / 4,76 / 1,2 | |
TNMG 160404 | 16,5 / 4,76 / 0,4 | |
TNMG 160408 | 16,5 / 4,76 / 0,8 | |
TNMG 160412 | 16,5 / 4,76 / 1,2 | |
TNMG 220404 | 22 / 4,76 / 0,4 | |
TNMG 220408 | 22 / 4,76 / 0,8 | |
TNMG 220412 | 22 / 4,76 / 1,2 | |
TPUN 110208 | 11 / 2,38 / 0,8 | |
TPUN 110304 | 11 / 3,18 / 0,4 | |
TPUN 110308 | 11 / 3,18 / 0,8 | |
TPUN 160304 | 16,5 / 3,18 / 0,4 | |
TPUN 160308 | 16,5 / 3,18 / 0,8 | |
TPUN 220404 | 22 / 4,76 / 0,4 | |
TPUN 220408 | 22 / 4,76 / 0,8 | |
TPUN 220412 | 22 / 4,76 / 1,2 | |
VBMT 110208 | 6,35 / 2,38 / 0,8 | |
VBMT 110308 | 6,35 / 3,18 / 0,8 | |
VBMT 160404 | 9,5 / 4,76 / 0,4 | |
VBMT 160408 | 9,5 / 4,76 / 0,8 | |
VCMT 110304 | 6,35 / 3,18 / 0,4 | |
VCMT 110308 | 6,35 / 3,18 / 0,8 | |
VCMT 160404 | 9,5 / 4,76 / 0,4 | |
VCMT 160408 | 9,5 / 4,76 / 0,8 | |
VNMG 160404 | 9,5 / 4,76 / 0,4 | |
VNMG 160408 | 9,5 / 4,76 / 0,8 | |
WNMG 080404 | 8,7/ 4,76/ 0,4 | |
WNMG 080408 | 8,7/ 4,76/ 0,8 | |
WNMG 080412 | 8,7/ 4,76/ 1,2 |
Opis
- długość boku l - 6,50 mm,
- grubość płytki s - 4,76 mm,
- średnica otworu d1 - 3,81 mm,
- promień naroża re - 0,4 mm,
- kod ANSI - WNMG 431
ISO | Materiał | Obróbka dokładna | Obróbka średniodokładna | Obróbka zgrubna | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vc [m/min] | Posuw f [mm/obr] | ap [mm] | Vc [m/min] | Posuw f [mm/obr] | ap [mm] | Vc [m/min] | Posuw f [mm/obr] | ap [mm] | ||
P | Stal | 200-295 | 0,1 | 0,5 | 170-240 | 0,22 | 2 | 150-215 | 0,3 | 3 |
M | Stale nierdzewna | 110-230 | 0,1 | 0,5 | 70-175 | 0,22 | 2 | 50-135 | 0,3 | 3 |
Gatunek H6310 węglika spiekanego przeznaczony do obróbki stali oraz staliwa. Wysokiej jakości płytka WNMG 060404 tokarska, wieloostrzowa, trójkątna, z otworem o kącie 80 stopni, typ WNMG 060404 z łamaczem wióra MA, wykonana przez znanego koreańskiego producenta - firmę Horn. Wykonana jest z najwyższą starannością ze specjalnego gatunku węglika spiekanego H6310. Posiada następujące wymiary: długość boku l - 6,50 mm, grubość płytki s - 4,76 mm, promień naroża re - 0,4 mm. Płytki wieloostrzowe znajdujące się w naszym sklepie są bardzo twarde i trwałe. Wykazują się zwiększoną odpornością na zużycie ścierne pod wpływem wysokiej temperatury powstałej w czasie obróbki wysokowydajnej na zwiększonych obrotach. Zastosowanie do produkcji płytek wieloostrzowych wyżej wymienionego węglika spiekanego H6310 umożliwia skrawanie elementów wykonanych ze stali oraz staliwa. Płytki wyróżniają się długim okresem użytkowania i zwiększoną wytrzymałością na ciężkie warunki skrawania.
Czytaj dalej Zwiń
kod produktu: 0000010914
289,05 zł brutto
kod produktu: 0000012353
266,91 zł brutto
Wszystkie zamówienia realizujemy firmą kurierską GLS. W przypadku zamówień przekraczających 369 zł brutto przesyłka jest Darmowa
Kurier InPost | Przelew24 / Przedpłata | 14,76 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy |
Kurier InPost | Pobranie | 17,26 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy |
Korzystamy z własnych plików cookie i plików cookie stron trzecich jak Google ( dostępne tutaj ) w celu ulepszenia naszych usług i pokazywać Ci reklamy związane z Twoimi preferencjami, analizując Twoje nawyki nawigacja. Aby wyrazić zgodę na jego użycie, naciśnij przycisk Akceptuj.
Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | artykulytechniczne.pl | Plik cookie PHPSESSID jest natywny dla PHP i umożliwia stronom internetowym przechowywanie zserializowanych danych o stanie. Na stronie internetowej służy do ustanowienia sesji użytkownika i przekazania danych o stanie poprzez tymczasowe ciasteczko, które jest powszechnie znane jako ciasteczko sesyjne. Te pliki cookie pozostaną na Twoim komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki. | Sesja |
PrestaShop-# | artykulytechniczne.pl | Jest to plik cookie, którego Prestashop używa do zapisywania informacji i utrzymywania otwartej sesji użytkownika. Umożliwia zapisywanie informacji takich jak waluta, język, identyfikator klienta między innymi danymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania sklepu. | 480 godziny |
rc::a | Służy do odczytywania i filtrowania żądań od botów. | Uporczywy | |
rc::c | Służy do odczytywania i filtrowania żądań od botów. | Uporczywy |
Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Te pliki cookie są używane przez Google AdWords do ponownego angażowania użytkowników, którzy mogą przekształcić się w klientów na podstawie zachowania użytkownika online w różnych witrynach. | Sesja |
Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
---|---|---|---|
_ga | Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta ze strony internetowej. | 2 lata | |
_gat | Używany przez Google Analytics do ograniczania liczby żądań | 1 dzień | |
_gat_gtag_UA_# | Służy do ograniczania szybkości żądań. | 1 minuta | |
_gd# | To jest sesyjny plik cookie Google Analytics służący do generowania danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej, który jest usuwany po zamknięciu przeglądarki. | Sesja | |
_gid | Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta ze strony internetowej. | 1 dzień |