

Cena netto: 160,00 zł
Opis
Dane techniczne | |
---|---|
Zakres średnic Dmin-Dmax | 10,5-12 mm |
Średnica chwytowa d | 6,0 mm |
Długość całkowita L | 140,0 mm |
Długość ostrzy l | 42,0 mm |
Długość boku zabieraka kwadratowego k | 4,8 mm |
Rozwiertak nastawny 10,5-12 mm NRZe przeznaczony do precyzyjnego domiaru średnic w zakresie 10,5–12 mm zapewnia stabilną, kontrolowaną obróbkę wykończeniową po wierceniu, z zachowaniem geometrii i współosiowości podczas rozwiercania otworów.
Regulacja ostrzy odbywa się promieniowo z mikrometrycznym krokiem i blokadą śrubową; fazka wejściowa 45 stopni ułatwia wprowadzenie i redukuje zadzior, a wieloostrzowa geometria stabilizuje prowadzenie. Korpus oraz listwy skrawające wykonane są ze stalą szybkotnącą HSS zapewniającą odporność na ścieranie i termiczną stabilność krawędzi; uzyskiwana chropowatość i dokładność pozwalają osiągać H7/H8 zgodnie z ISO 286 w stalach, żeliwie i stopach metali nieżelaznych.
Zgodność z ISO 286 dla pasowań H7/H8; zalecany naddatek dopasowany do materiału i wymaganej tolerancji; kąt wejścia 45 stopni oraz promieniowa nastawa 10,5–12 mm z blokadą śrubową wspierają centrowanie i stabilność wymiarową.
Rozwiertak nastawny 10,5-12 mm NRZe sprawdza się w produkcji seryjnej i precyzyjnych pracach warsztatowych, zapewniając jednorodny domiar i powtarzalną teksturę powierzchni.
kod produktu: 11591 w magazynie > 10 szt.
20,30 zł brutto
kod produktu: 12163 w magazynie > 10 szt.
28,29 zł brutto
kod produktu: 12164 w magazynie > 10 szt.
32,60 zł brutto
kod produktu: 906618 w magazynie > 10 szt.
43,05 zł brutto
Wszystkie zamówienia realizujemy firmą kurierską GLS. W przypadku zamówień przekraczających 369 zł brutto przesyłka jest Darmowa
Kurier InPost | Przelew24 / Przedpłata | 14,76 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy |
Kurier InPost | Pobranie | 17,26 zł brutto | Czas realizacji 1 dzień roboczy |
Korzystamy z własnych plików cookie i plików cookie stron trzecich jak Google ( dostępne tutaj ) w celu ulepszenia naszych usług i pokazywać Ci reklamy związane z Twoimi preferencjami, analizując Twoje nawyki nawigacja. Aby wyrazić zgodę na jego użycie, naciśnij przycisk Akceptuj.
Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | artykulytechniczne.pl | Plik cookie PHPSESSID jest natywny dla PHP i umożliwia stronom internetowym przechowywanie zserializowanych danych o stanie. Na stronie internetowej służy do ustanowienia sesji użytkownika i przekazania danych o stanie poprzez tymczasowe ciasteczko, które jest powszechnie znane jako ciasteczko sesyjne. Te pliki cookie pozostaną na Twoim komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki. | Sesja |
PrestaShop-# | artykulytechniczne.pl | Jest to plik cookie, którego Prestashop używa do zapisywania informacji i utrzymywania otwartej sesji użytkownika. Umożliwia zapisywanie informacji takich jak waluta, język, identyfikator klienta między innymi danymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania sklepu. | 480 godziny |
rc::a | Służy do odczytywania i filtrowania żądań od botów. | Uporczywy | |
rc::c | Służy do odczytywania i filtrowania żądań od botów. | Uporczywy |
Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Te pliki cookie są używane przez Google AdWords do ponownego angażowania użytkowników, którzy mogą przekształcić się w klientów na podstawie zachowania użytkownika online w różnych witrynach. | Sesja |
Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
---|---|---|---|
_ga | Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta ze strony internetowej. | 2 lata | |
_gat | Używany przez Google Analytics do ograniczania liczby żądań | 1 dzień | |
_gat_gtag_UA_# | Służy do ograniczania szybkości żądań. | 1 minuta | |
_gd# | To jest sesyjny plik cookie Google Analytics służący do generowania danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej, który jest usuwany po zamknięciu przeglądarki. | Sesja | |
_gid | Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta ze strony internetowej. | 1 dzień |
dobra jakość wykonania, rozwiercił bardzo dużo otworów a dalej dobrze wygląda i pracuje